虎豹骑
属性
| 生命值 | 110 |
|---|---|
| 攻击力 | 11 |
| 近战护甲 | 0 |
| 穿刺护甲 | 4 |
| 射程 | 0 |
| 最小射程 | 0 |
| 装填时间 | 1.9 秒 |
| 攻击延迟 | 0 秒 |
| 命中率 | 100% |
| 速度 | 1.35 |
| 视野 | 5 |
| 训练时间 | 18 秒 |
| 造价 | 60 食物 · 80 黄金 |
攻击加成
- Melee · 11
- Archers · 6
- All Buildings · 0
- Standard Buildings · 0
- Armor class 38 · 0
- Armor class 39 · -3
- Siege Weapons · 0
- Armor class 31 · 0
护甲类别
- Melee · 0
- Cavalry · 0
- Pierce · 4
- Unique Units · 0
- Armor class 31 · 0