Wertungen
Wertungen werden von der offiziellen Rangliste geladen…
Statistik wird geladen …
Wertungen werden von der offiziellen Rangliste geladen…
Statistik wird geladen …
| Ergebnis | Zivilisation | Wertung | Gegner | Karte | Rangliste | Dauer | Gespielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | 1111+18 | Arena | Zufallskarte Team | 31:15 | vor 10 Tagen | ||
| Niederlage | 1093-18 | Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 36:12 | vor 18 Tagen | ||
| Sieg | 1210+20 | My Map | Ungewertet | 22:11 | vor 22 Tagen | ||
| Sieg | 1202+21 | My Map | Ungewertet | 47:27 | vor 39 Tagen | ||
| Sieg | 1181+22 | My Map | Ungewertet | 24:38 | vor 39 Tagen | ||
| Niederlage | 1159-12 | My Map | Ungewertet | 34:16 | vor 39 Tagen | ||
| Sieg | Teamkameraden (2)
| 1051+17 |
| Coastalforest | Zufallskarte Team | 1:02:28 | vor 41 Tagen |
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 1034+20 |
| Em Arena | Zufallskarte Team | 25:04 | vor 90 Tagen |