Ratings
Loading ratings from the official ladder…
Most-played civilizations
| Civilization | Games | Win rate |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% | |
| 1 | 100.0% | |
| 1 | 100.0% | |
| 1 | 0.0% | |
| 1 | 0.0% |
Loading ratings from the official ladder…
| Civilization | Games | Win rate |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% | |
| 1 | 100.0% | |
| 1 | 100.0% | |
| 1 | 0.0% | |
| 1 | 0.0% |
| Result | Civilization | Rating | Opponents | Map | Ladder | Length | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Team mates (3)
| 813+26 |
| Black Forest | Unranked | 28:26 | 177 days ago |
| Win | Team mates (3)
| 864+23 |
| Yucatan | Unranked | 6:18 | 2 years ago |
| Win | 791+25 |
| Arabia | Unranked | 36:20 | 3 years ago | |
| Loss | Team mates (3)
| 742-5 |
| Team Islands | Unranked | 19:08 | 4 years ago |
| Loss | Team mates (3)
| 680-7 | Arena | Unranked | 25:29 | 4 years ago |