| ✕Défaite | DravidiensCoéquipiers (3) | 1349-15 | | Black Forest | Carte aléatoire par équipes | 19:35 | il y a 1 jour |
| ✕Défaite | ByzantinsCoéquipiers (3) | 1404-8 | | Africanclearing | Carte aléatoire par équipes | 13:17 | il y a 2 jours |
| ✓Victoire | DravidiensCoéquipiers (3) | 1427+15 | | Yucatan | Carte aléatoire par équipes | 13:37 | il y a 2 jours |
| ✓Victoire | ByzantinsCoéquipiers (3) | 1385+14 | | Africanclearing | Carte aléatoire par équipes | 30:16 | il y a 3 jours |
| ✕Défaite | VikingsCoéquipiers (3) | 1476-12 | | Yucatan | Carte aléatoire par équipes | 16:49 | il y a 4 jours |
| ✕Défaite | —Coéquipiers (3)- 千里冰河Géorgiens1299
- 449Espagnols1279
- 司衡Bourguignons1330
| 1236-34 | | My Map | Non classé | 32:48 | il y a 4 jours |
| ✓Victoire | PolonaisCoéquipiers (3)- 千里冰河Magyars1283
- 449Lituaniens1263
- 司衡Birmans1316
| 1270+38 | | My Map | Non classé | 0:27 | il y a 4 jours |
| ✕Défaite | —Coéquipiers (3) | 1492-16 | | Baltic | Carte aléatoire par équipes | 28:42 | il y a 5 jours |
| ✕Défaite | —Coéquipiers (3) | 1506-17 | | Coastalforest | Carte aléatoire par équipes | 24:23 | il y a 5 jours |
| ✓Victoire | DravidiensCoéquipiers (3) | 1522+13 | | Africanclearing | Carte aléatoire par équipes | 20:28 | il y a 6 jours |