Punteggi
Caricamento dei punteggi dalla classifica ufficiale…
Civiltà più giocate
| Civiltà | Partite | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 100,0% |
Caricamento dei punteggi dalla classifica ufficiale…
| Civiltà | Partite | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 100,0% |
| Risultato | Civiltà | Punteggio | Avversari | Mappa | Classifica | Durata | Giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vittoria | Compagni di squadra (2)
| 1114+14 |
| Frigidlake | Empire Wars a squadre | 22:33 | 3 anni fa |
| Sconfitta | 1100-14 |
| Enclosed | Empire Wars a squadre | 15:05 | 3 anni fa | |
| Vittoria | Compagni di squadra (1)
| 1073+15 | Arabia | Empire Wars a squadre | 10:06 | 3 anni fa | |
| Sconfitta | 1006-17 |
| Morass | Empire Wars a squadre | 19:19 | 4 anni fa | |
| Vittoria | Compagni di squadra (2)
| 939+14 |
| Enclosed | Empire Wars a squadre | 25:23 | 4 anni fa |