Fanteria domestica
Statistiche
| Punti ferita | 75 |
|---|---|
| Attacco | 9 |
| Corazza da corpo a corpo | 1 |
| Corazza per armi da lancio | 4 |
| Gittata | 0 |
| Gittata minima | 0 |
| Tempo di ricarica | 2 s |
| Ritardo di attacco | 0.894444 s |
| Precisione | 100% |
| Velocità | 0.9 |
| Campo visivo | 7 |
| Tempo di addestramento | 16 s |
| Costo | 80 Legno · 35 Oro |
Bonus di attacco
- Eagle Warriors · 1
- Standard Buildings · 1
- Melee · 9
- Cavalry · 0
- Camels · 0
- Archers · 0
Classi di armatura
- Infantry · 0
- Melee · 1
- Pierce · 4
- Unique Units · 0
- Armor class 31 · 0