扈从部队
属性
| 生命值 | 75 |
|---|---|
| 攻击力 | 9 |
| 近战护甲 | 1 |
| 穿刺护甲 | 4 |
| 射程 | 0 |
| 最小射程 | 0 |
| 装填时间 | 2 秒 |
| 攻击延迟 | 0.894444 秒 |
| 命中率 | 100% |
| 速度 | 0.9 |
| 视野 | 7 |
| 训练时间 | 16 秒 |
| 造价 | 80 木材 · 35 黄金 |
攻击加成
- Eagle Warriors · 1
- Standard Buildings · 1
- Melee · 9
- Cavalry · 0
- Camels · 0
- Archers · 0
护甲类别
- Infantry · 0
- Melee · 1
- Pierce · 4
- Unique Units · 0
- Armor class 31 · 0