2026/09/10から2026/10/13までの記録済み試合。
| 月 | 月末レーティング | 最低 | 最高 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 2,000 | 1,988 | 2,072 | 32 |
| 2026年10月 | 1,943 | 1,911 | 1,996 | 55 |
| 文明 | 試合数 | 勝率 | 平均試合時間 |
|---|---|---|---|
| モンゴル | 6 | 66.7% | 24 分 |
| マリ | 5 | 40.0% | 22 分 |
| エチオピア | 4 | 75.0% | 20 分 |
| スペイン | 4 | 100.0% | 23 分 |
| デーン | 3 | 66.7% | 19 分 |
| マジャール | 3 | 33.3% | 26 分 |
| マヤ | 3 | 100.0% | 28 分 |
| ポルトガル | 3 | 33.3% | 19 分 |
| オスマン帝国 | 3 | 66.7% | 17 分 |
| アステカ | 2 | 0.0% | 31 分 |
| 文明 | 試合数 | 勝率 | 平均試合時間 |
|---|---|---|---|
| ブルガリア | 2 | 50.0% | 36 分 |
| ブルゴーニュ | 2 | 100.0% | 25 分 |
| 中国 | 2 | 100.0% | 15 分 |
| ドラヴィダ | 2 | 50.0% | 12 分 |
| マレー | 2 | 50.0% | 18 分 |
| ペルシア | 2 | 100.0% | 20 分 |
| サクソン人 | 2 | 100.0% | 17 分 |
| シチリア | 2 | 50.0% | 23 分 |
| タタール | 2 | 0.0% | 23 分 |
| ベトナム | 2 | 100.0% | 25 分 |
| バイキング | 2 | 100.0% | 15 分 |
| アルメニア | 1 | 100.0% | 33 分 |
| ベンガル | 1 | 100.0% | 13 分 |
| ベルベル | 1 | 0.0% | 31 分 |
| ボヘミア | 1 | 100.0% | 13 分 |
| ブリトン | 1 | 100.0% | 26 分 |
| ビルマ | 1 | 100.0% | 30 分 |
| ビザンティン | 1 | 0.0% | 24 分 |
| ケルト | 1 | 100.0% | 33 分 |
| グルジア | 1 | 0.0% | 28 分 |
| ゴート | 1 | 0.0% | 20 分 |
| ヒンドゥスタン | 1 | 100.0% | 39 分 |
| フン | 1 | 0.0% | 28 分 |
| インカ | 1 | 100.0% | 26 分 |
| イタリア | 1 | 100.0% | 4 分 |
| 女真 | 1 | 100.0% | 37 分 |
| クメール | 1 | 0.0% | 33 分 |
| 朝鮮 | 1 | 100.0% | 14 分 |
| リトアニア | 1 | 0.0% | 21 分 |
| ポーランド | 1 | 100.0% | 32 分 |
| 東ローマ | 1 | 100.0% | 12 分 |
| 古蜀 | 1 | 100.0% | 33 分 |
| チュートン | 1 | 100.0% | 19 分 |
| トゥピ族 | 1 | 100.0% | 17 分 |
| 魏 | 1 | 100.0% | 1 分 |
| 呉 | 1 | 100.0% | 9 分 |
| マップ | 試合数 | 勝率 |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 16 | 62.5% |
| Africanclearing | 12 | 75.0% |
| Baltic | 10 | 80.0% |
| Nomad | 9 | 55.6% |
| Arabia | 8 | 75.0% |
| Coastalforest | 8 | 87.5% |
| Oasis | 7 | 57.1% |
| Yucatan | 5 | 20.0% |
| Black Forest | 3 | 66.7% |
| Pilgrims | 3 | 66.7% |
| マップ | 試合数 | 勝率 |
|---|---|---|
| Arena | 1 | 100.0% |
| Fortress | 1 | 100.0% |
共通の試合がまだ少ないです。
共通の試合がまだ少ないです。
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| クメール | 12 | 10–2 | 83.3% |
| ブルガリア | 11 | 8–3 | 72.7% |
| ベトナム | 11 | 9–2 | 81.8% |
| マリ | 10 | 7–3 | 70.0% |
| マヤ | 10 | 5–5 | 50.0% |
| アステカ | 9 | 7–2 | 77.8% |
| ドラヴィダ | 9 | 7–2 | 77.8% |
| ボヘミア | 8 | 6–2 | 75.0% |
| エチオピア | 8 | 8–0 | 100.0% |
| フランク | 8 | 6–2 | 75.0% |
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| モンゴル | 8 | 5–3 | 62.5% |
| ポルトガル | 8 | 4–4 | 50.0% |
| タタール | 8 | 7–1 | 87.5% |
| フン | 7 | 5–2 | 71.4% |
| サラセン | 7 | 5–2 | 71.4% |
| ヴァリャーグ | 7 | 4–3 | 57.1% |
| ベンガル | 6 | 5–1 | 83.3% |
| ブリトン | 6 | 3–3 | 50.0% |
| 中国 | 6 | 5–1 | 83.3% |
| デーン | 6 | 1–5 | 16.7% |
| ヒンドゥスタン | 6 | 5–1 | 83.3% |
| 朝鮮 | 6 | 3–3 | 50.0% |
| オスマン帝国 | 6 | 4–2 | 66.7% |
| 魏 | 6 | 4–2 | 66.7% |
| ビルマ | 5 | 5–0 | 100.0% |
| 女真 | 5 | 5–0 | 100.0% |
| 契丹 | 5 | 4–1 | 80.0% |
| リトアニア | 5 | 4–1 | 80.0% |
| マレー | 5 | 1–4 | 20.0% |
| ペルシア | 5 | 4–1 | 80.0% |
| 東ローマ | 5 | 5–0 | 100.0% |
| スペイン | 5 | 3–2 | 60.0% |
| バイキング | 5 | 1–4 | 20.0% |
| アルメニア | 4 | 1–3 | 25.0% |
| ブルゴーニュ | 4 | 2–2 | 50.0% |
| グルジア | 4 | 4–0 | 100.0% |
| 日本 | 4 | 2–2 | 50.0% |
| マジャール | 4 | 4–0 | 100.0% |
| サクソン人 | 4 | 2–2 | 50.0% |
| シチリア | 4 | 3–1 | 75.0% |
| スラヴ | 4 | 2–2 | 50.0% |
| ベルベル | 3 | 1–2 | 33.3% |
| ビザンティン | 3 | 3–0 | 100.0% |
| グルジャラ | 3 | 2–1 | 66.7% |
| インカ | 3 | 3–0 | 100.0% |
| ポーランド | 3 | 3–0 | 100.0% |
| チュートン | 3 | 3–0 | 100.0% |
| トゥピ族 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| ケルト | 2 | 2–0 | 100.0% |
| ゴート | 2 | 0–2 | 0.0% |
| イタリア | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 古蜀 | 2 | 0–2 | 0.0% |
| 呉 | 2 | 0–2 | 0.0% |
| クマン | 1 | 0–1 | 0.0% |
このサイトに保存された ランダムマップ チーム の試合に基づきます。チーム戦は敵の文明ごとに 1 回数えます。
| 結果 | 文明 | レーティング | 対戦相手 | マップ | ラダー | 試合時間 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | —チームメイト (1)
| 1943+2 | Arena | ランダムマップ チーム | 16:53 | 8 時間前 | |
| 勝利 | ペルシアチームメイト (1)
| 1941+11 |
| Africanclearing | ランダムマップ チーム | 16:58 | 9 時間前 |
| 勝利 | バイキングチームメイト (1)
| 1930+1 |
| Coastalforest | ランダムマップ チーム | 24:05 | 9 時間前 |
| 敗北 | グルジアチームメイト (3)
| 1929-18 |
| Nomad | ランダムマップ チーム | 27:42 | 1 日前 |
| 勝利 | 魏チームメイト (3)
| 1947+8 | Africanclearing | ランダムマップ チーム | 0:32 | 1 日前 | |
| 勝利 | スペインチームメイト (1)
| 1939+18 | Nomad | ランダムマップ チーム | 26:01 | 1 日前 | |
| 勝利 | トゥピ族チームメイト (1)
| 1921+10 |
| Africanclearing | ランダムマップ チーム | 16:54 | 1 日前 |
| 敗北 | ブルガリア | 1911-13 |
| Nomad | ランダムマップ チーム | 39:49 | 2 日前 |
| 勝利 | サクソン人チームメイト (1)
| 1924+8 |
| Baltic | ランダムマップ チーム | 21:49 | 2 日前 |
| 勝利 | マリチームメイト (1)
| 1591+2 |
| Acclivity | エンパイアウォーズ チーム | 19:21 | 2 日前 |