2026/09/13から2026/10/12までの記録済み試合。
| 月 | 月末レーティング | 最低 | 最高 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,780 | 1,716 | 1,780 | 9 |
| 2026年10月 | 1,788 | 1,740 | 1,788 | 6 |
| マップ | 試合数 | 勝率 |
|---|---|---|
| Arena | 3 | 66.7% |
| Black Forest | 2 | 50.0% |
| Lombardia Rms2 | 2 | 100.0% |
| Megarandom Rms2 | 2 | 50.0% |
| Africanclearing | 1 | 100.0% |
| Coastalforest | 1 | 100.0% |
| Fortress | 1 | 0.0% |
| Hillfort Rms2 | 1 | 100.0% |
| Nomad | 1 | 100.0% |
| Pilgrims | 1 | 100.0% |
共通の試合がまだ少ないです。
共通の試合がまだ少ないです。
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| クメール | 6 | 4–2 | 66.7% |
| ドラヴィダ | 5 | 4–1 | 80.0% |
| アステカ | 4 | 3–1 | 75.0% |
| ゴート | 4 | 1–3 | 25.0% |
| オスマン帝国 | 4 | 3–1 | 75.0% |
| アルメニア | 3 | 3–0 | 100.0% |
| ベンガル | 3 | 3–0 | 100.0% |
| ブルガリア | 3 | 2–1 | 66.7% |
| フランク | 3 | 3–0 | 100.0% |
| グルジャラ | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ヒンドゥスタン | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 朝鮮 | 3 | 0–3 | 0.0% |
| マジャール | 3 | 2–1 | 66.7% |
| マリ | 3 | 3–0 | 100.0% |
| マヤ | 3 | 2–1 | 66.7% |
| サラセン | 3 | 1–2 | 33.3% |
| スペイン | 3 | 3–0 | 100.0% |
| タタール | 3 | 3–0 | 100.0% |
| チュートン | 3 | 2–1 | 66.7% |
| ボヘミア | 2 | 2–0 | 100.0% |
| ブリトン | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ビザンティン | 2 | 2–0 | 100.0% |
| ケルト | 2 | 0–2 | 0.0% |
| 中国 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| エチオピア | 2 | 0–2 | 0.0% |
| リトアニア | 2 | 0–2 | 0.0% |
| ポーランド | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ポルトガル | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 古蜀 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| トゥピ族 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ベトナム | 2 | 1–1 | 50.0% |
| バイキング | 2 | 2–0 | 100.0% |
| ブルゴーニュ | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ビルマ | 1 | 0–1 | 0.0% |
| クマン | 1 | 1–0 | 100.0% |
| グルジア | 1 | 0–1 | 0.0% |
| フン | 1 | 1–0 | 100.0% |
| イタリア | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 日本 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 女真 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| マレー | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ペルシア | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 東ローマ | 1 | 1–0 | 100.0% |
| スラヴ | 1 | 0–1 | 0.0% |
| ヴァリャーグ | 1 | 0–1 | 0.0% |
このサイトに保存された ランダムマップ チーム の試合に基づきます。チーム戦は敵の文明ごとに 1 回数えます。
| 結果 | 文明 | レーティング | 対戦相手 | マップ | ラダー | 試合時間 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | ブルガリア | 1788+14 |
| Coastalforest | ランダムマップ チーム | 12:02 | 1 日前 |
| 勝利 | スラヴ | 1774+15 | Arena | ランダムマップ チーム | 30:25 | 1 日前 | |
| 勝利 | ベンガル | 1759+15 | Arena | ランダムマップ チーム | 23:33 | 1 日前 | |
| 勝利 | ドラヴィダ | 1744+4 | Africanclearing | ランダムマップ チーム | 44:16 | 2 日前 | |
| 敗北 | ゴートチームメイト (1)
| 1740-22 |
| Arena | ランダムマップ チーム | 57:31 | 11 日前 |
| 敗北 | イタリアチームメイト (3)
| 1762-18 |
| Black Forest | ランダムマップ チーム | 27:54 | 11 日前 |
| 勝利 | シチリア | 1780+15 |
| Black Forest | ランダムマップ チーム | 34:43 | 23 日前 |
| 勝利 | クメールチームメイト (3)
| 1765+12 |
| Megarandom Rms2 | ランダムマップ チーム | 1:24 | 23 日前 |
| 勝利 | スペインチームメイト (3)
| 1753+13 |
| Pilgrims | ランダムマップ チーム | 28:31 | 23 日前 |
| 勝利 | ドラヴィダチームメイト (3)
| 1740+7 | Nomad | ランダムマップ チーム | 30:41 | 23 日前 |