2026/09/10から2026/10/13までの記録済み試合。
| 月 | 月末レーティング | 最低 | 最高 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,692 | 1,676 | 1,753 | 33 |
| 2026年10月 | 1,644 | 1,641 | 1,687 | 40 |
| 文明 | 試合数 | 勝率 | 平均試合時間 |
|---|---|---|---|
| ペルシア | 6 | 50.0% | 26 分 |
| マジャール | 4 | 25.0% | 26 分 |
| スラヴ | 4 | 0.0% | 42 分 |
| アルメニア | 3 | 100.0% | 23 分 |
| ブルゴーニュ | 3 | 66.7% | 34 分 |
| ヒンドゥスタン | 3 | 100.0% | 28 分 |
| フン | 3 | 33.3% | 28 分 |
| マリ | 3 | 33.3% | 24 分 |
| 東ローマ | 3 | 33.3% | 24 分 |
| バイキング | 3 | 33.3% | 27 分 |
| 文明 | 試合数 | 勝率 | 平均試合時間 |
|---|---|---|---|
| ビザンティン | 2 | 0.0% | 15 分 |
| ドラヴィダ | 2 | 100.0% | 25 分 |
| インカ | 2 | 0.0% | 21 分 |
| 女真 | 2 | 50.0% | 17 分 |
| クメール | 2 | 0.0% | 18 分 |
| マヤ | 2 | 0.0% | 32 分 |
| スペイン | 2 | 100.0% | 25 分 |
| オスマン帝国 | 2 | 100.0% | 25 分 |
| アステカ | 1 | 0.0% | 19 分 |
| ボヘミア | 1 | 100.0% | 44 分 |
| ブリトン | 1 | 100.0% | 15 分 |
| ケルト | 1 | 100.0% | 24 分 |
| 中国 | 1 | 0.0% | 44 分 |
| クマン | 1 | 0.0% | 2 分 |
| エチオピア | 1 | 0.0% | 18 分 |
| フランク | 1 | 0.0% | 20 分 |
| ゴート | 1 | 0.0% | 23 分 |
| イタリア | 1 | 0.0% | 23 分 |
| ポルトガル | 1 | 0.0% | 28 分 |
| サクソン人 | 1 | 100.0% | 23 分 |
| シチリア | 1 | 100.0% | 27 分 |
| タタール | 1 | 100.0% | 12 分 |
| トゥピ族 | 1 | 100.0% | 21 分 |
| ヴァリャーグ | 1 | 100.0% | 5 分 |
| 呉 | 1 | 0.0% | 26 分 |
| マップ | 試合数 | 勝率 |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 11 | 36.4% |
| Arena | 8 | 50.0% |
| Coastalforest | 7 | 85.7% |
| Africanclearing | 6 | 33.3% |
| Fortress | 6 | 50.0% |
| Oasis | 6 | 66.7% |
| Pilgrims | 5 | 20.0% |
| Yucatan | 4 | 75.0% |
| Arabia | 3 | 33.3% |
| Baltic | 3 | 0.0% |
| マップ | 試合数 | 勝率 |
|---|---|---|
| Black Forest | 3 | 0.0% |
| Nomad | 3 | 66.7% |
| Hillfort Rms2 | 1 | 100.0% |
| Lombardia Rms2 | 1 | 0.0% |
| Socotra | 1 | 0.0% |
共通の試合がまだ少ないです。
共通の試合がまだ少ないです。
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ブルガリア | 16 | 9–7 | 56.3% |
| マリ | 13 | 6–7 | 46.2% |
| タタール | 13 | 9–4 | 69.2% |
| ブリトン | 12 | 5–7 | 41.7% |
| エチオピア | 12 | 6–6 | 50.0% |
| 日本 | 11 | 3–8 | 27.3% |
| シチリア | 11 | 4–7 | 36.4% |
| グルジャラ | 10 | 3–7 | 30.0% |
| スペイン | 10 | 4–6 | 40.0% |
| モンゴル | 9 | 2–7 | 22.2% |
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 東ローマ | 9 | 4–5 | 44.4% |
| ボヘミア | 8 | 5–3 | 62.5% |
| ケルト | 8 | 5–3 | 62.5% |
| ドラヴィダ | 8 | 4–4 | 50.0% |
| グルジア | 8 | 3–5 | 37.5% |
| スラヴ | 8 | 3–5 | 37.5% |
| オスマン帝国 | 8 | 3–5 | 37.5% |
| アルメニア | 7 | 5–2 | 71.4% |
| ベルベル | 7 | 4–3 | 57.1% |
| ビザンティン | 7 | 2–5 | 28.6% |
| フランク | 7 | 3–4 | 42.9% |
| インカ | 7 | 5–2 | 71.4% |
| マジャール | 7 | 3–4 | 42.9% |
| ペルシア | 6 | 3–3 | 50.0% |
| ベトナム | 6 | 2–4 | 33.3% |
| 中国 | 5 | 4–1 | 80.0% |
| イタリア | 5 | 4–1 | 80.0% |
| 女真 | 5 | 3–2 | 60.0% |
| マレー | 5 | 2–3 | 40.0% |
| 古蜀 | 5 | 2–3 | 40.0% |
| チュートン | 5 | 1–4 | 20.0% |
| バイキング | 5 | 1–4 | 20.0% |
| ブルゴーニュ | 4 | 3–1 | 75.0% |
| デーン | 4 | 1–3 | 25.0% |
| ゴート | 4 | 2–2 | 50.0% |
| 朝鮮 | 4 | 2–2 | 50.0% |
| リトアニア | 4 | 2–2 | 50.0% |
| ポーランド | 4 | 4–0 | 100.0% |
| ポルトガル | 4 | 1–3 | 25.0% |
| トゥピ族 | 4 | 2–2 | 50.0% |
| 魏 | 4 | 1–3 | 25.0% |
| アステカ | 3 | 2–1 | 66.7% |
| ビルマ | 3 | 1–2 | 33.3% |
| クマン | 3 | 1–2 | 33.3% |
| ヒンドゥスタン | 3 | 1–2 | 33.3% |
| フン | 3 | 1–2 | 33.3% |
| ヴァリャーグ | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 呉 | 3 | 1–2 | 33.3% |
| クメール | 2 | 1–1 | 50.0% |
| サラセン | 2 | 0–2 | 0.0% |
| ベンガル | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 契丹 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| マヤ | 1 | 1–0 | 100.0% |
このサイトに保存された ランダムマップ チーム の試合に基づきます。チーム戦は敵の文明ごとに 1 回数えます。
| 結果 | 文明 | レーティング | 対戦相手 | マップ | ラダー | 試合時間 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗北 | ブルゴーニュチームメイト (3)
| 1644-12 |
| Black Forest | ランダムマップ チーム | 32:01 | 16 時間前 |
| 敗北 | フン | 1656-16 |
| Megarandom Rms2 | ランダムマップ チーム | 32:00 | 1 日前 |
| 敗北 | エチオピア | 1672-13 |
| Africanclearing | ランダムマップ チーム | 17:54 | 1 日前 |
| 勝利 | アルメニアチームメイト (3)
| 1685+12 |
| Coastalforest | ランダムマップ チーム | 23:12 | 1 日前 |
| 敗北 | スラヴチームメイト (3)
| 1673-16 | Black Forest | ランダムマップ チーム | 1:05:23 | 2 日前 | |
| 敗北 | 呉 | 1699-19 |
| Yucatan | ランダムマップ チーム | 26:22 | 2 日前 |
| 勝利 | スペインチームメイト (3)
| 1738+12 |
| Nomad | ランダムマップ チーム | 27:15 | 2 日前 |
| 勝利 | スペイン | 1726+11 | Arena | ランダムマップ チーム | 23:40 | 2 日前 | |
| 勝利 | ドラヴィダチームメイト (3)
| 1715+18 |
| Africanclearing | ランダムマップ チーム | 25:13 | 2 日前 |
| 勝利 | アルメニア | 1697+13 | Arabia | ランダムマップ チーム | 22:04 | 2 日前 |