2026/09/13から2026/10/04までの記録済み試合。
| 月 | 月末レーティング | 最低 | 最高 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,881 | 1,837 | 1,881 | 11 |
| 2026年10月 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 2 |
| マップ | 試合数 | 勝率 |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 3 | 66.7% |
| Black Forest | 2 | 100.0% |
| Nomad | 2 | 0.0% |
| Africanclearing | 1 | 0.0% |
| Arabia | 1 | 100.0% |
| Arena | 1 | 100.0% |
| Fortress | 1 | 100.0% |
| Pilgrims | 1 | 100.0% |
| Yucatan | 1 | 100.0% |
共通の試合がまだ少ないです。
共通の試合がまだ少ないです。
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ブルガリア | 7 | 5–2 | 71.4% |
| クメール | 7 | 3–4 | 42.9% |
| シチリア | 7 | 3–4 | 42.9% |
| スラヴ | 7 | 4–3 | 57.1% |
| ドラヴィダ | 6 | 2–4 | 33.3% |
| ヒンドゥスタン | 6 | 3–3 | 50.0% |
| 日本 | 6 | 2–4 | 33.3% |
| マヤ | 6 | 3–3 | 50.0% |
| タタール | 6 | 3–3 | 50.0% |
| ベルベル | 5 | 3–2 | 60.0% |
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 契丹 | 5 | 3–2 | 60.0% |
| スペイン | 5 | 2–3 | 40.0% |
| アステカ | 4 | 4–0 | 100.0% |
| マリ | 4 | 2–2 | 50.0% |
| 東ローマ | 4 | 2–2 | 50.0% |
| チュートン | 4 | 3–1 | 75.0% |
| ベトナム | 4 | 2–2 | 50.0% |
| バイキング | 4 | 4–0 | 100.0% |
| ボヘミア | 3 | 2–1 | 66.7% |
| ビザンティン | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 中国 | 3 | 3–0 | 100.0% |
| フランク | 3 | 3–0 | 100.0% |
| グルジア | 3 | 3–0 | 100.0% |
| 朝鮮 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| ペルシア | 3 | 2–1 | 66.7% |
| ポルトガル | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 魏 | 3 | 3–0 | 100.0% |
| 呉 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| ケルト | 2 | 2–0 | 100.0% |
| グルジャラ | 2 | 1–1 | 50.0% |
| イタリア | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 女真 | 2 | 0–2 | 0.0% |
| マジャール | 2 | 1–1 | 50.0% |
| モンゴル | 2 | 0–2 | 0.0% |
| ポーランド | 2 | 2–0 | 100.0% |
| サラセン | 2 | 1–1 | 50.0% |
| サクソン人 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ヴァリャーグ | 2 | 2–0 | 100.0% |
| アルメニア | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ベンガル | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ブルゴーニュ | 1 | 1–0 | 100.0% |
| クマン | 1 | 1–0 | 100.0% |
| デーン | 1 | 1–0 | 100.0% |
| エチオピア | 1 | 0–1 | 0.0% |
| ゴート | 1 | 1–0 | 100.0% |
| フン | 1 | 1–0 | 100.0% |
| インカ | 1 | 1–0 | 100.0% |
| マレー | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 古蜀 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| トゥピ族 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| オスマン帝国 | 1 | 1–0 | 100.0% |
このサイトに保存された ランダムマップ チーム の試合に基づきます。チーム戦は敵の文明ごとに 1 回数えます。
| 結果 | 文明 | レーティング | 対戦相手 | マップ | ラダー | 試合時間 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗北 | マジャール | 1339-17 |
| My Map | 非ランク | 36:50 | 3 日前 |
| 勝利 | アステカ | 1356+19 |
| My Map | 非ランク | 14:18 | 3 日前 |
| 勝利 | グルジアチームメイト (3)
| 1363+17 |
| My Map | 非ランク | 21:33 | 5 日前 |
| 敗北 | 中国チームメイト (3)
| 1346-18 |
| My Map | 非ランク | 30:43 | 8 日前 |
| 敗北 | ベトナム | 1364-18 |
| My Map | 非ランク | 33:53 | 8 日前 |
| 敗北 | マレー | 1382-19 |
| My Map | 非ランク | 17:59 | 8 日前 |
| 勝利 | スラヴチームメイト (3)
| 1903+10 |
| Black Forest | ランダムマップ チーム | 0:58 | 9 日前 |
| 勝利 | マリチームメイト (3)
| 1893+12 |
| Yucatan | ランダムマップ チーム | 25:44 | 9 日前 |
| 敗北 | ポーランドチームメイト (1)
| 1401-19 |
| My Map | 非ランク | 19:00 | 10 日前 |
| 勝利 | ボヘミアチームメイト (3)
| 1881+13 |
| Arabia | ランダムマップ チーム | 20:05 | 13 日前 |