무작위 맵 1대1
등급 없음
최고 902
1–4 · 20.0%1연패 중
마지막 게임 11일 전
통계를 불러오는 중…
2026. 10. 30.부터 2026. 11. 3.까지 기록된 경기.
| 월 | 월말 레이팅 | 최저 | 최고 | 게임 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 922 | 922 | 922 | 3 |
| 2026년 11월 | 1,014 | 955 | 1,014 | 8 |
| 지도 | 게임 수 | 승률 |
|---|---|---|
| Fortified Clearing | 3 | 100.0% |
| Megarandom Rms2 | 3 | 33.3% |
| Arabia | 2 | 100.0% |
| Black Forest | 2 | 100.0% |
| Arena | 1 | 100.0% |
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 7 | 4–3 | 57.1% | |
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 6 | 3–3 | 50.0% | |
| 5 | 5–0 | 100.0% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% |
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% |
저희가 기록한 최근 무작위 맵 팀전 게임 기준. 팀 게임은 상대 문명마다 한 번씩 계산합니다.
| 결과 | 문명 | 레이팅 | 상대 | 맵 | 래더 | 경기 시간 | 일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패배 | 902-39 |
| Glade | 무작위 맵 1대1 | 56:35 | 11일 전 | |
| 승리 | 941+43 |
| Arabia | 무작위 맵 1대1 | 18:13 | 19일 전 | |
| 승리 | 1014+16 |
| Arabia | 무작위 맵 팀전 | 36:30 | 19일 전 | |
| 승리 | 팀원 (1)
| 998+17 |
| Megarandom Rms2 | 무작위 맵 팀전 | 27:15 | 19일 전 |
| 패배 | 팀원 (1)
| 981-16 |
| Megarandom Rms2 | 무작위 맵 팀전 | 17:50 | 19일 전 |
| 승리 | 팀원 (1)
| 997+16 |
| Arabia | 무작위 맵 팀전 | 35:41 | 19일 전 |
| 승리 | 팀원 (1)
| 981+13 |
| Fortified Clearing | 무작위 맵 팀전 | 30:06 | 19일 전 |
| 승리 | 팀원 (1)
| 968+13 |
| Fortified Clearing | 무작위 맵 팀전 | 17:10 | 19일 전 |
| 패배 | 팀원 (1)
| 1073-16 |
| Arena | 비랭크 | 44:41 | 20일 전 |
| 승리 | 팀원 (1)
| 1089+15 |
| Fortified Clearing | 비랭크 | 1:25 | 20일 전 |