Rastgele Harita 1v1
Derecesiz
En yüksek 902
1–4 · %20,0Üst üste 1 mağlubiyet
Son oyun 11 gün önce
Son oyun 11 gün önce
Son oyun 19 gün önce
İstatistikler yükleniyor…
30 Eki 2026 – 3 Kas 2026 arasında kaydedilen oyunlar.
| Ay | Kapanış puanı | En düşük | Zirve | Oyunlar |
|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 922 | 922 | 922 | 3 |
| Kasım 2026 | 1.014 | 955 | 1.014 | 8 |
| Medeniyet | Oyunlar | Galibiyet oranı | Ort. oyun süresi |
|---|---|---|---|
| 5 | %80,0 | 25 dakika | |
| 3 | %100,0 | 21 dakika | |
| 2 | %100,0 | 33 dakika | |
| 1 | %0,0 | 18 dakika |
| Harita | Oyunlar | Galibiyet oranı |
|---|---|---|
| Fortified Clearing | 3 | %100,0 |
| Megarandom Rms2 | 3 | %33,3 |
| Arabia | 2 | %100,0 |
| Black Forest | 2 | %100,0 |
| Arena | 1 | %100,0 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 7 | 4–3 | %57,1 | |
| 6 | 4–2 | %66,7 | |
| 6 | 3–3 | %50,0 | |
| 5 | 5–0 | %100,0 | |
| 5 | 4–1 | %80,0 | |
| 5 | 3–2 | %60,0 | |
| 4 | 3–1 | %75,0 | |
| 4 | 1–3 | %25,0 | |
| 4 | 3–1 | %75,0 | |
| 3 | 2–1 | %66,7 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 3 | 3–0 | %100,0 | |
| 3 | 2–1 | %66,7 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 |
Takip ettiğimiz son Rastgele Harita Takım oyunlarından. Takım oyunu her rakip medeniyet için bir kez sayılır.
| Sonuç | Medeniyet | Puan | Rakipler | Harita | Sıralama | Süre | Oynandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mağlubiyet | 902-39 |
| Glade | Rastgele Harita 1v1 | 56:35 | 11 gün önce | |
| Galibiyet | 941+43 |
| Arabia | Rastgele Harita 1v1 | 18:13 | 19 gün önce | |
| Galibiyet | 1014+16 |
| Arabia | Rastgele Harita Takım | 36:30 | 19 gün önce | |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (1)
| 998+17 |
| Megarandom Rms2 | Rastgele Harita Takım | 27:15 | 19 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (1)
| 981-16 |
| Megarandom Rms2 | Rastgele Harita Takım | 17:50 | 19 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (1)
| 997+16 |
| Arabia | Rastgele Harita Takım | 35:41 | 19 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (1)
| 981+13 |
| Fortified Clearing | Rastgele Harita Takım | 30:06 | 19 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (1)
| 968+13 |
| Fortified Clearing | Rastgele Harita Takım | 17:10 | 19 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (1)
| 1073-16 |
| Arena | Derecesiz | 44:41 | 20 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (1)
| 1089+15 |
| Fortified Clearing | Derecesiz | 1:25 | 20 gün önce |