Mapy losowe 1v1
Bez rangi
Najwyżej 902
1–4 · 20,0%1 porażka z rzędu
Ostatnia gra 10 dni temu
Ostatnia gra 10 dni temu
Ostatnia gra 18 dni temu
Wczytywanie statystyk…
Zarejestrowane gry od 30 paź 2026 do 3 lis 2026.
| Miesiąc | Rating na koniec miesiąca | Minimum | Szczyt | Gry |
|---|---|---|---|---|
| październik 2026 | 922 | 922 | 922 | 3 |
| listopad 2026 | 1014 | 955 | 1014 | 8 |
| Cywilizacja | Gry | Odsetek zwycięstw | Średni czas gry |
|---|---|---|---|
| 5 | 80,0% | 25 minut | |
| 3 | 100,0% | 21 minut | |
| 2 | 100,0% | 33 minuty | |
| 1 | 0,0% | 18 minut |
| Mapa | Gry | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|
| Fortified Clearing | 3 | 100,0% |
| Megarandom Rms2 | 3 | 33,3% |
| Arabia | 2 | 100,0% |
| Black Forest | 2 | 100,0% |
| Arena | 1 | 100,0% |
| Cywilizacja przeciwnika | Gry | Wygrane–przegrane | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 7 | 4–3 | 57,1% | |
| 6 | 4–2 | 66,7% | |
| 6 | 3–3 | 50,0% | |
| 5 | 5–0 | 100,0% | |
| 5 | 4–1 | 80,0% | |
| 5 | 3–2 | 60,0% | |
| 4 | 3–1 | 75,0% | |
| 4 | 1–3 | 25,0% | |
| 4 | 3–1 | 75,0% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% |
| Cywilizacja przeciwnika | Gry | Wygrane–przegrane | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 3 | 3–0 | 100,0% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% |
Z ostatnich gier Mapy losowe drużynowe, które śledziliśmy. Gra drużynowa liczy się raz na każdą cywilizację przeciwnika.
| Wynik | Cywilizacja | Ranking | Przeciwnicy | Mapa | Drabinka | Czas trwania | Rozegrano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przegrana | 902-39 |
| Glade | Mapy losowe 1v1 | 56:35 | 10 dni temu | |
| Wygrana | 941+43 |
| Arabia | Mapy losowe 1v1 | 18:13 | 18 dni temu | |
| Wygrana | 1014+16 |
| Arabia | Mapy losowe drużynowe | 36:30 | 18 dni temu | |
| Wygrana | Sojusznicy (1)
| 998+17 |
| Megarandom Rms2 | Mapy losowe drużynowe | 27:15 | 18 dni temu |
| Przegrana | Sojusznicy (1)
| 981-16 |
| Megarandom Rms2 | Mapy losowe drużynowe | 17:50 | 18 dni temu |
| Wygrana | Sojusznicy (1)
| 997+16 |
| Arabia | Mapy losowe drużynowe | 35:41 | 18 dni temu |
| Wygrana | Sojusznicy (1)
| 981+13 |
| Fortified Clearing | Mapy losowe drużynowe | 30:06 | 18 dni temu |
| Wygrana | Sojusznicy (1)
| 968+13 |
| Fortified Clearing | Mapy losowe drużynowe | 17:10 | 18 dni temu |
| Przegrana | Sojusznicy (1)
| 1073-16 |
| Arena | Bez rankingu | 44:41 | 19 dni temu |
| Wygrana | Sojusznicy (1)
| 1089+15 |
| Fortified Clearing | Bez rankingu | 1:25 | 19 dni temu |