Zufallskarte 1v1
Ohne Rang
Höchstwert 902
1–4 · 20,0 %1 Niederlage in Folge
Letztes Spiel vor 9 Tagen
Letztes Spiel vor 9 Tagen
Letztes Spiel vor 17 Tagen
Statistik wird geladen …
Erfasste Spiele von 30.10.2026 bis 03.11.2026.
| Monat | Schlusswertung | Tiefstwert | Höchstwert | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 922 | 922 | 922 | 3 |
| November 2026 | 1.014 | 955 | 1.014 | 8 |
| Karte | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|
| Fortified Clearing | 3 | 100,0 % |
| Megarandom Rms2 | 3 | 33,3 % |
| Arabia | 2 | 100,0 % |
| Black Forest | 2 | 100,0 % |
| Arena | 1 | 100,0 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 7 | 4–3 | 57,1 % | |
| 6 | 4–2 | 66,7 % | |
| 6 | 3–3 | 50,0 % | |
| 5 | 5–0 | 100,0 % | |
| 5 | 4–1 | 80,0 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 4 | 1–3 | 25,0 % | |
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 3 | 3–0 | 100,0 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % |
Aus aktuellen Zufallskarte Team-Spielen, die wir erfasst haben. Ein Teamspiel zählt einmal pro gegnerischer Zivilisation.
| Ergebnis | Zivilisation | Wertung | Gegner | Karte | Rangliste | Dauer | Gespielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederlage | 902-39 |
| Glade | Zufallskarte 1v1 | 56:35 | vor 9 Tagen | |
| Sieg | 941+43 |
| Arabia | Zufallskarte 1v1 | 18:13 | vor 17 Tagen | |
| Sieg | 1014+16 |
| Arabia | Zufallskarte Team | 36:30 | vor 17 Tagen | |
| Sieg | Teamkameraden (1)
| 998+17 |
| Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 27:15 | vor 17 Tagen |
| Niederlage | Teamkameraden (1)
| 981-16 |
| Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 17:50 | vor 17 Tagen |
| Sieg | Teamkameraden (1)
| 997+16 |
| Arabia | Zufallskarte Team | 35:41 | vor 17 Tagen |
| Sieg | Teamkameraden (1)
| 981+13 |
| Fortified Clearing | Zufallskarte Team | 30:06 | vor 17 Tagen |
| Sieg | Teamkameraden (1)
| 968+13 |
| Fortified Clearing | Zufallskarte Team | 17:10 | vor 17 Tagen |
| Niederlage | Teamkameraden (1)
| 1073-16 |
| Arena | Ungewertet | 44:41 | vor 18 Tagen |
| Sieg | Teamkameraden (1)
| 1089+15 |
| Fortified Clearing | Ungewertet | 1:25 | vor 18 Tagen |