2026. 9. 13.부터 2026. 10. 11.까지 기록된 경기.
| 월 | 월말 레이팅 | 최저 | 최고 | 게임 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 1,547 | 1,547 | 1,606 | 3 |
| 2026년 10월 | 1,694 | 1,571 | 1,723 | 23 |
| 지도 | 게임 수 | 승률 |
|---|---|---|
| Black Forest | 8 | 50.0% |
| Africanclearing | 5 | 60.0% |
| Arena | 3 | 33.3% |
| Coastalforest | 3 | 66.7% |
| Megarandom Rms2 | 3 | 100.0% |
| Baltic | 1 | 100.0% |
| Fortress | 1 | 100.0% |
| Lombardia Rms2 | 1 | 0.0% |
| Socotra | 1 | 100.0% |
함께한 경기가 아직 적습니다.
함께한 경기가 아직 적습니다.
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 드라비다 | 11 | 8–3 | 72.7% |
| 불가리아인 | 10 | 8–2 | 80.0% |
| 크메르인 | 10 | 5–5 | 50.0% |
| 튜턴족 | 9 | 5–4 | 55.6% |
| 슬라브족 | 7 | 2–5 | 28.6% |
| 훈족 | 6 | 4–2 | 66.7% |
| 힌두스탄 | 5 | 3–2 | 60.0% |
| 아르메니아인 | 4 | 1–3 | 25.0% |
| 에티오피아인 | 4 | 1–3 | 25.0% |
| 말리인 | 4 | 4–0 | 100.0% |
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 마야 | 4 | 3–1 | 75.0% |
| 포르투갈인 | 4 | 2–2 | 50.0% |
| 색슨인 | 4 | 2–2 | 50.0% |
| 타타르 | 4 | 2–2 | 50.0% |
| 아즈텍 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 베르베르인 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 보헤미아인 | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 중국인 | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 금 | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 요 | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 마자르족 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 로마인 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 베트남인 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 위 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 브리튼인 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 켈트족 | 2 | 0–2 | 0.0% |
| 쿠만인 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 이탈리아인 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 말레이인 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 몽골인 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 페르시아인 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 사라센족 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 시칠리아 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 바이킹족 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 벵골 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 부르고뉴 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 프랑크족 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 조지아인 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 고트족 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 조선인 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 리투아니아인 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 스페인인 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 바랑인 | 1 | 1–0 | 100.0% |
이 사이트에 저장된 무작위 맵 팀전 경기 기준입니다. 팀 경기는 적 문명마다 한 번씩 셉니다.
| 결과 | 문명 | 레이팅 | 상대 | 맵 | 래더 | 경기 시간 | 일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승리 | 에티오피아인팀원 (3)
| 1257+19 |
| My Map | 비랭크 | 36:53 | 1일 전 |
| 패배 | 베트남인팀원 (3)
| 1238-15 |
| My Map | 비랭크 | 38:48 | 1일 전 |
| 패배 | 바이킹족팀원 (3)
| 1253-11 |
| My Map | 비랭크 | 14:49 | 2일 전 |
| 패배 | 아즈텍팀원 (3)
| 1264-12 |
| My Map | 비랭크 | 0:52 | 2일 전 |
| 승리 | 폴란드인팀원 (3)
| 1290+15 |
| My Map | 비랭크 | 27:42 | 2일 전 |
| 승리 | 로마인팀원 (3)
| 1275+18 |
| My Map | 비랭크 | 25:14 | 2일 전 |
| 패배 | 튜턴족팀원 (3)
| 1257-14 |
| My Map | 비랭크 | 23:26 | 2일 전 |
| 패배 | 쿠만인팀원 (3)
| 1271-15 |
| My Map | 비랭크 | 24:39 | 2일 전 |
| 승리 | 말리인팀원 (3)
| 1694+13 |
| Coastalforest | 무작위 맵 팀전 | 22:25 | 2일 전 |
| 패배 | 부르고뉴 | 1681-16 | Black Forest | 무작위 맵 팀전 | 23:57 | 2일 전 |