2026/09/13から2026/10/11までの記録済み試合。
| 月 | 月末レーティング | 最低 | 最高 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,547 | 1,547 | 1,606 | 3 |
| 2026年10月 | 1,694 | 1,571 | 1,723 | 23 |
| マップ | 試合数 | 勝率 |
|---|---|---|
| Black Forest | 8 | 50.0% |
| Africanclearing | 5 | 60.0% |
| Arena | 3 | 33.3% |
| Coastalforest | 3 | 66.7% |
| Megarandom Rms2 | 3 | 100.0% |
| Baltic | 1 | 100.0% |
| Fortress | 1 | 100.0% |
| Lombardia Rms2 | 1 | 0.0% |
| Socotra | 1 | 100.0% |
共通の試合がまだ少ないです。
共通の試合がまだ少ないです。
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ドラヴィダ | 11 | 8–3 | 72.7% |
| ブルガリア | 10 | 8–2 | 80.0% |
| クメール | 10 | 5–5 | 50.0% |
| チュートン | 9 | 5–4 | 55.6% |
| スラヴ | 7 | 2–5 | 28.6% |
| フン | 6 | 4–2 | 66.7% |
| ヒンドゥスタン | 5 | 3–2 | 60.0% |
| アルメニア | 4 | 1–3 | 25.0% |
| エチオピア | 4 | 1–3 | 25.0% |
| マリ | 4 | 4–0 | 100.0% |
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| マヤ | 4 | 3–1 | 75.0% |
| ポルトガル | 4 | 2–2 | 50.0% |
| サクソン人 | 4 | 2–2 | 50.0% |
| タタール | 4 | 2–2 | 50.0% |
| アステカ | 3 | 2–1 | 66.7% |
| ベルベル | 3 | 2–1 | 66.7% |
| ボヘミア | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 中国 | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 女真 | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 契丹 | 3 | 1–2 | 33.3% |
| マジャール | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 東ローマ | 3 | 2–1 | 66.7% |
| ベトナム | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 魏 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| ブリトン | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ケルト | 2 | 0–2 | 0.0% |
| クマン | 2 | 1–1 | 50.0% |
| イタリア | 2 | 1–1 | 50.0% |
| マレー | 2 | 2–0 | 100.0% |
| モンゴル | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ペルシア | 2 | 1–1 | 50.0% |
| サラセン | 2 | 2–0 | 100.0% |
| シチリア | 2 | 1–1 | 50.0% |
| バイキング | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ベンガル | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ブルゴーニュ | 1 | 0–1 | 0.0% |
| フランク | 1 | 1–0 | 100.0% |
| グルジア | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ゴート | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 朝鮮 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| リトアニア | 1 | 1–0 | 100.0% |
| スペイン | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ヴァリャーグ | 1 | 1–0 | 100.0% |
このサイトに保存された ランダムマップ チーム の試合に基づきます。チーム戦は敵の文明ごとに 1 回数えます。
| 結果 | 文明 | レーティング | 対戦相手 | マップ | ラダー | 試合時間 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | エチオピアチームメイト (3)
| 1257+19 |
| My Map | 非ランク | 36:53 | 1 日前 |
| 敗北 | ベトナムチームメイト (3)
| 1238-15 |
| My Map | 非ランク | 38:48 | 1 日前 |
| 敗北 | バイキングチームメイト (3)
| 1253-11 |
| My Map | 非ランク | 14:49 | 2 日前 |
| 敗北 | アステカチームメイト (3)
| 1264-12 |
| My Map | 非ランク | 0:52 | 2 日前 |
| 勝利 | ポーランドチームメイト (3)
| 1290+15 |
| My Map | 非ランク | 27:42 | 2 日前 |
| 勝利 | 東ローマチームメイト (3)
| 1275+18 |
| My Map | 非ランク | 25:14 | 2 日前 |
| 敗北 | チュートンチームメイト (3)
| 1257-14 |
| My Map | 非ランク | 23:26 | 2 日前 |
| 敗北 | クマンチームメイト (3)
| 1271-15 |
| My Map | 非ランク | 24:39 | 2 日前 |
| 勝利 | マリチームメイト (3)
| 1694+13 |
| Coastalforest | ランダムマップ チーム | 22:25 | 2 日前 |
| 敗北 | ブルゴーニュ | 1681-16 | Black Forest | ランダムマップ チーム | 23:57 | 3 日前 |