Mapa Aleatório em Equipe
Top 1.3%
#908 / 71.291Pico 1762
437–272 · 61,6%1 derrota seguida
Última partida há 6 horas
Última partida há 6 horas
Carregando estatísticas…
Partidas registradas de 10 de set. de 2026 a 14 de out. de 2026.
| Mês | Pontuação final | Mínima | Pico | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| setembro de 2026 | 1.692 | 1.664 | 1.692 | 3 |
| outubro de 2026 | 1.738 | 1.698 | 1.747 | 12 |
| Civilização | Partidas | Taxa de vitórias | Duração média |
|---|---|---|---|
| 3 | 33,3% | 24 minutos | |
| 3 | 33,3% | 28 minutos | |
| 1 | 100,0% | 5 minutos | |
| 1 | 0,0% | 45 minutos | |
| 1 | 100,0% | 39 minutos | |
| 1 | 100,0% | 16 minutos | |
| 1 | 100,0% | 24 minutos | |
| 1 | 100,0% | 29 minutos | |
| 1 | 100,0% | 29 minutos | |
| 1 | 0,0% | 13 minutos |
| Civilização | Partidas | Taxa de vitórias | Duração média |
|---|---|---|---|
| 1 | 100,0% | 32 minutos |
| Mapa | Partidas | Taxa de vitórias |
|---|---|---|
| Africanclearing | 11 | 63,6% |
| Arena | 1 | 100,0% |
| Black Forest | 1 | 100,0% |
| Hideout Rms2 | 1 | 0,0% |
| Megarandom Rms2 | 1 | 0,0% |
| Civilização adversária | Partidas | Vitórias–derrotas | Taxa de vitória |
|---|---|---|---|
| 8 | 3–5 | 37,5% | |
| 6 | 6–0 | 100,0% | |
| 6 | 3–3 | 50,0% | |
| 6 | 5–1 | 83,3% | |
| 5 | 3–2 | 60,0% | |
| 5 | 2–3 | 40,0% | |
| 5 | 4–1 | 80,0% | |
| 5 | 3–2 | 60,0% | |
| 4 | 3–1 | 75,0% | |
| 4 | 3–1 | 75,0% |
| Civilização adversária | Partidas | Vitórias–derrotas | Taxa de vitória |
|---|---|---|---|
| 4 | 3–1 | 75,0% | |
| 4 | 4–0 | 100,0% | |
| 4 | 4–0 | 100,0% | |
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 3 | 3–0 | 100,0% | |
| 3 | 3–0 | 100,0% | |
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% |
De partidas recentes de Mapa Aleatório em Equipe que acompanhamos. Uma partida em equipe conta uma vez por civilização inimiga.
| Resultado | Civilização | Rating | Adversários | Mapa | Ranking | Duração | Jogada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | 1738-24 |
| Hideout Rms2 | Mapa Aleatório em Equipe | 44:57 | há 6 horas | |
| Vitória | 1762+15 | Arena | Mapa Aleatório em Equipe | 28:37 | há 7 horas | ||
| Vitória | Aliados (3)
| 1373 | — | My Map | Sem ranking | 28:27 | há 8 horas |
| Vitória | —Aliados (3)
| 1373 | — | My Map | Sem ranking | 31:18 | há 8 horas |
| Vitória | 1747+14 |
| Africanclearing | Mapa Aleatório em Equipe | 31:34 | há 1 dia | |
| Vitória | Aliados (3)
| 1733+10 | Africanclearing | Mapa Aleatório em Equipe | 18:46 | há 1 dia | |
| Derrota | 1723-8 |
| Africanclearing | Mapa Aleatório em Equipe | 40:36 | há 1 dia | |
| Derrota | 1380-18 |
| My Map | Sem ranking | 12:51 | há 1 dia | |
| Vitória | — | 1398+17 |
| My Map | Sem ranking | 17:21 | há 1 dia |
| Derrota | 1381-21 |
| My Map | Sem ranking | 11:00 | há 1 dia |