Rastgele Harita Takım
İlk %1.4
#971 / 71.277En yüksek 1946
238–116 · %67,2Üst üste 1 mağlubiyet
Son oyun 4 saat önce
Son oyun 4 saat önce
İstatistikler yükleniyor…
16 Eki 2026 – 16 Eki 2026 arasında kaydedilen oyunlar.
| Harita | Oyunlar | Galibiyet oranı |
|---|---|---|
| Hideout Rms2 | 2 | %50,0 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 5 | 4–1 | %80,0 | |
| 5 | 2–3 | %40,0 | |
| 4 | 3–1 | %75,0 | |
| 3 | 3–0 | %100,0 | |
| 3 | 3–0 | %100,0 | |
| 3 | 2–1 | %66,7 | |
| 3 | 3–0 | %100,0 | |
| 3 | 2–1 | %66,7 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 3 | 2–1 | %66,7 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 3 | 2–1 | %66,7 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 |
Takip ettiğimiz son Rastgele Harita Takım oyunlarından. Takım oyunu her rakip medeniyet için bir kez sayılır.
| Sonuç | Medeniyet | Puan | Rakipler | Harita | Sıralama | Süre | Oynandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mağlubiyet | 1729-8 |
| Hideout Rms2 | Rastgele Harita Takım | 18:13 | 5 saat önce | |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1737+10 |
| Hideout Rms2 | Rastgele Harita Takım | 29:07 | 5 saat önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1750-21 |
| Nomad | Rastgele Harita Takım | 25:54 | 1 yıl önce |
| Galibiyet | 1771+9 |
| Fortress | Rastgele Harita Takım | 29:42 | 1 yıl önce | |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1762+15 |
| Fortress | Rastgele Harita Takım | 27:29 | 1 yıl önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1747+14 |
| Oasis | Rastgele Harita Takım | 37:24 | 1 yıl önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1733-14 |
| Fortress | Rastgele Harita Takım | 23:01 | 1 yıl önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1747-19 |
| Africanclearing | Rastgele Harita Takım | 32:13 | 1 yıl önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1766+4 |
| Fortress | Rastgele Harita Takım | 25:51 | 1 yıl önce |
| Galibiyet | 1762+4 | Arena | Rastgele Harita Takım | 26:45 | 1 yıl önce |