Random Map Team
Top 1.4%
#967 / 71,307Peak 1946
238–116 · 67.2%1 loss in a row
Last game 10 hours ago
Last game 10 hours ago
Loading statistics…
Tracked games from Oct 16, 2026 to Oct 16, 2026.
| Map | Games | Win rate |
|---|---|---|
| Hideout Rms2 | 2 | 50.0% |
| Opponent civilization | Games | Wins–losses | Win rate |
|---|---|---|---|
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% |
| Opponent civilization | Games | Wins–losses | Win rate |
|---|---|---|---|
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% |
From recent Random Map Team games we tracked. A team game counts once per enemy civilization.
| Result | Civilization | Rating | Opponents | Map | Ladder | Length | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 1729-8 |
| Hideout Rms2 | Random Map Team | 18:13 | 11 hours ago | |
| Win | Team mates (3)
| 1737+10 |
| Hideout Rms2 | Random Map Team | 29:07 | 11 hours ago |
| Loss | Team mates (3)
| 1750-21 |
| Nomad | Random Map Team | 25:54 | 1 year ago |
| Win | 1771+9 |
| Fortress | Random Map Team | 29:42 | 1 year ago | |
| Win | Team mates (3)
| 1762+15 |
| Fortress | Random Map Team | 27:29 | 1 year ago |
| Win | Team mates (3)
| 1747+14 |
| Oasis | Random Map Team | 37:24 | 1 year ago |
| Loss | Team mates (3)
| 1733-14 |
| Fortress | Random Map Team | 23:01 | 1 year ago |
| Loss | Team mates (3)
| 1747-19 |
| Africanclearing | Random Map Team | 32:13 | 1 year ago |
| Win | Team mates (3)
| 1766+4 |
| Fortress | Random Map Team | 25:51 | 1 year ago |
| Win | 1762+4 | Arena | Random Map Team | 26:45 | 1 year ago |