Rastgele Harita Takım
İlk %61
#44.495 / 72.942En yüksek 1056
29–52 · %35,8Üst üste 4 mağlubiyet
Son oyun 16 gün önce
Son oyun 16 gün önce
Son oyun 2 yıl önce
İstatistikler yükleniyor…
12 Eki 2026 – 6 Kas 2026 arasında kaydedilen oyunlar.
| Ay | Kapanış puanı | En düşük | Zirve | Oyunlar |
|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 1.006 | 982 | 1.006 | 3 |
| Kasım 2026 | 959 | 959 | 959 | 4 |
| Medeniyet | Oyunlar | Galibiyet oranı | Ort. oyun süresi |
|---|---|---|---|
| 7 | %28,6 | 40 dakika |
| Harita | Oyunlar | Galibiyet oranı |
|---|---|---|
| Africanclearing | 4 | %0,0 |
| Megarandom Rms2 | 2 | %100,0 |
| Mountain Pass | 1 | %0,0 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 6 | 1–5 | %16,7 | |
| 5 | 1–4 | %20,0 | |
| 5 | 1–4 | %20,0 | |
| 4 | 1–3 | %25,0 | |
| 4 | 1–3 | %25,0 | |
| 4 | 1–3 | %25,0 | |
| 3 | 0–3 | %0,0 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 3 | 0–3 | %0,0 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 |
Takip ettiğimiz son Rastgele Harita Takım oyunlarından. Takım oyunu her rakip medeniyet için bir kez sayılır.
| Sonuç | Medeniyet | Puan | Rakipler | Harita | Sıralama | Süre | Oynandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (2)
| 959-8 | Africanclearing | Rastgele Harita Takım | 29:19 | 16 gün önce | |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (2)
| 967-11 |
| Mountain Pass | Rastgele Harita Takım | 28:00 | 16 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 978-13 |
| Africanclearing | Rastgele Harita Takım | 31:15 | 16 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 991-15 |
| Africanclearing | Rastgele Harita Takım | 40:04 | 16 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (2)
| 1006+16 | Megarandom Rms2 | Rastgele Harita Takım | 36:10 | 32 gün önce | |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (2)
| 990+16 |
| Megarandom Rms2 | Rastgele Harita Takım | 12:27 | 32 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 974-18 |
| Goldenpit Rms2 | Rastgele Harita Takım | 28:11 | 38 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 992-15 |
| Goldenpit Rms2 | Rastgele Harita Takım | 36:23 | 38 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (2)
| 1007+19 | Hideout Rms2 | Rastgele Harita Takım | 24:45 | 39 gün önce | |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 988-14 |
| Black Forest | Rastgele Harita Takım | 31:10 | 39 gün önce |