Zufallskarte Team
Top 61%
#44.495 / 72.942Höchstwert 1056
29–52 · 35,8 %4 Niederlagen in Folge
Letztes Spiel vor 16 Tagen
Letztes Spiel vor 16 Tagen
Letztes Spiel vor 2 Jahren
Statistik wird geladen …
Erfasste Spiele von 12.10.2026 bis 06.11.2026.
| Monat | Schlusswertung | Tiefstwert | Höchstwert | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 1.006 | 982 | 1.006 | 3 |
| November 2026 | 959 | 959 | 959 | 4 |
| Zivilisation | Spiele | Siegquote | Ø Spieldauer |
|---|---|---|---|
| 7 | 28,6 % | 40 Minuten |
| Karte | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|
| Africanclearing | 4 | 0,0 % |
| Megarandom Rms2 | 2 | 100,0 % |
| Mountain Pass | 1 | 0,0 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 6 | 1–5 | 16,7 % | |
| 5 | 1–4 | 20,0 % | |
| 5 | 1–4 | 20,0 % | |
| 4 | 1–3 | 25,0 % | |
| 4 | 1–3 | 25,0 % | |
| 4 | 1–3 | 25,0 % | |
| 3 | 0–3 | 0,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 3 | 0–3 | 0,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % |
Aus aktuellen Zufallskarte Team-Spielen, die wir erfasst haben. Ein Teamspiel zählt einmal pro gegnerischer Zivilisation.
| Ergebnis | Zivilisation | Wertung | Gegner | Karte | Rangliste | Dauer | Gespielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederlage | Teamkameraden (2)
| 959-8 | Africanclearing | Zufallskarte Team | 29:19 | vor 16 Tagen | |
| Niederlage | Teamkameraden (2)
| 967-11 |
| Mountain Pass | Zufallskarte Team | 28:00 | vor 16 Tagen |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 978-13 |
| Africanclearing | Zufallskarte Team | 31:15 | vor 16 Tagen |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 991-15 |
| Africanclearing | Zufallskarte Team | 40:04 | vor 16 Tagen |
| Sieg | Teamkameraden (2)
| 1006+16 | Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 36:10 | vor 32 Tagen | |
| Sieg | Teamkameraden (2)
| 990+16 |
| Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 12:27 | vor 32 Tagen |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 974-18 |
| Goldenpit Rms2 | Zufallskarte Team | 28:11 | vor 38 Tagen |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 992-15 |
| Goldenpit Rms2 | Zufallskarte Team | 36:23 | vor 38 Tagen |
| Sieg | Teamkameraden (2)
| 1007+19 | Hideout Rms2 | Zufallskarte Team | 24:45 | vor 39 Tagen | |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 988-14 |
| Black Forest | Zufallskarte Team | 31:10 | vor 39 Tagen |