CL_Zoschenko
🇲🇽 MX
Puanlar
| Sıralama | Sıra | Puan | G–M | Zirve | Seri |
|---|---|---|---|---|---|
| Rastgele Harita Takım | 54 | 2016 | 2656–2089 · %56,0 | 2045 | -1 |
İstatistikler yükleniyor…
🇲🇽 MX
| Sıralama | Sıra | Puan | G–M | Zirve | Seri |
|---|---|---|---|---|---|
| Rastgele Harita Takım | 54 | 2016 | 2656–2089 · %56,0 | 2045 | -1 |
İstatistikler yükleniyor…
12 Eki 2026 – 12 Eki 2026 arasında kaydedilen oyunlar.
| Ay | Kapanış puanı | En düşük | Zirve | Oyunlar |
|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | 1 |
| Medeniyet | Oyunlar | Galibiyet oranı | Ort. oyun süresi |
|---|---|---|---|
| Varegler | 1 | %0,0 | 21 dakika |
| Harita | Oyunlar | Galibiyet oranı |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 1 | %0,0 |
Ortak oyun sayısı henüz az.
Ortak oyun sayısı henüz az.
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| Tatarlar | 15 | 8–7 | %53,3 |
| Vietnamlılar | 14 | 11–3 | %78,6 |
| Aztekler | 13 | 10–3 | %76,9 |
| Bulgarlar | 10 | 8–2 | %80,0 |
| Maya | 10 | 5–5 | %50,0 |
| Berberiler | 9 | 7–2 | %77,8 |
| Çinliler | 9 | 6–3 | %66,7 |
| Malililer | 9 | 7–2 | %77,8 |
| Moğollar | 9 | 6–3 | %66,7 |
| Ermeniler | 7 | 6–1 | %85,7 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| Dravidler | 7 | 4–3 | %57,1 |
| Tötonlar | 6 | 5–1 | %83,3 |
| Bizanslılar | 5 | 3–2 | %60,0 |
| Gotlar | 5 | 4–1 | %80,0 |
| İnka | 5 | 3–2 | %60,0 |
| Koreliler | 5 | 3–2 | %60,0 |
| Slavlar | 5 | 2–3 | %40,0 |
| İspanyollar | 5 | 2–3 | %40,0 |
| Bengalliler | 4 | 4–0 | %100,0 |
| Bohemyalılar | 4 | 3–1 | %75,0 |
| Burgonyalılar | 4 | 4–0 | %100,0 |
| Etiyopyalılar | 4 | 4–0 | %100,0 |
| Japonlar | 4 | 2–2 | %50,0 |
| Hıtaylar | 4 | 4–0 | %100,0 |
| Kmerler | 4 | 3–1 | %75,0 |
| Polonyalılar | 4 | 3–1 | %75,0 |
| Sarazenler | 4 | 3–1 | %75,0 |
| Saksonlar | 4 | 3–1 | %75,0 |
| Shu | 4 | 4–0 | %100,0 |
| Birmanlar | 3 | 1–2 | %33,3 |
| Kumanlar | 3 | 1–2 | %33,3 |
| Franklar | 3 | 3–0 | %100,0 |
| Hindistanlılar | 3 | 3–0 | %100,0 |
| Hunlar | 3 | 3–0 | %100,0 |
| Litvanyalılar | 3 | 2–1 | %66,7 |
| Macarlar | 3 | 3–0 | %100,0 |
| Persler | 3 | 2–1 | %66,7 |
| Portekizliler | 3 | 3–0 | %100,0 |
| Tupi | 3 | 2–1 | %66,7 |
| Türkler | 3 | 2–1 | %66,7 |
| Varegler | 3 | 3–0 | %100,0 |
| Gurjaralar | 2 | 2–0 | %100,0 |
| İtalyanlar | 2 | 1–1 | %50,0 |
| Curçenler | 2 | 2–0 | %100,0 |
| Malaylar | 2 | 2–0 | %100,0 |
| Sicilyalılar | 2 | 1–1 | %50,0 |
| Vikingler | 2 | 2–0 | %100,0 |
| Britonlar | 1 | 1–0 | %100,0 |
| Keltler | 1 | 0–1 | %0,0 |
| Gürcistanlılar | 1 | 1–0 | %100,0 |
| Romalılar | 1 | 0–1 | %0,0 |
| Wei | 1 | 0–1 | %0,0 |
| Wu | 1 | 1–0 | %100,0 |
Bu sitede kayıtlı Rastgele Harita Takım maçlarından. Takım maçı her düşman medeniyet için bir kez sayılır.
| Sonuç | Medeniyet | Puan | Rakipler | Harita | Sıralama | Süre | Oynandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mağlubiyet | VareglerTakım arkadaşları (3)
| 2016-21 |
| Megarandom Rms2 | Rastgele Harita Takım | 21:09 | 1 gün önce |
| Galibiyet | MayaTakım arkadaşları (2)
| 1480+17 |
| My Map | Derecesiz | 13:03 | 2 gün önce |
| Mağlubiyet | TötonlarTakım arkadaşları (2)
| 1463-17 |
| My Map | Derecesiz | 26:47 | 2 gün önce |
| Galibiyet | PerslerTakım arkadaşları (2)
| 1480+17 |
| My Map | Derecesiz | 35:28 | 2 gün önce |
| Galibiyet | FranklarTakım arkadaşları (2)
| 1463+18 |
| My Map | Derecesiz | 28:04 | 3 gün önce |
| Mağlubiyet | VietnamlılarTakım arkadaşları (3)
| 1445-19 |
| My Map | Derecesiz | 27:01 | 3 gün önce |
| Mağlubiyet | SarazenlerTakım arkadaşları (3)
| 1464-22 |
| My Map | Derecesiz | 0:38 | 3 gün önce |
| Mağlubiyet | CurçenlerTakım arkadaşları (3)
| 1486-18 |
| My Map | Derecesiz | 28:08 | 8 gün önce |
| Galibiyet | VareglerTakım arkadaşları (3)
| 1504+16 |
| My Map | Derecesiz | 17:39 | 8 gün önce |
| Galibiyet | —Takım arkadaşları (3)
| 1488+18 |
| My Map | Derecesiz | 15:27 | 8 gün önce |