Rastgele Harita Takım
Derecesiz
En yüksek 740
5–14 · %26,3Üst üste 1 galibiyet
Son oyun 1 yıl önce
Son oyun 1 yıl önce
İstatistikler yükleniyor…
| Medeniyet | Oyunlar | Galibiyet oranı |
|---|---|---|
| 9 | %55,6 | |
| 3 | %66,7 | |
| 2 | %50,0 | |
| 2 | %50,0 | |
| 1 | %100,0 | |
| 1 | %100,0 | |
| 1 | %0,0 | |
| 1 | %100,0 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 4 | 1–3 | %25,0 | |
| 3 | 0–3 | %0,0 | |
| 3 | 0–3 | %0,0 | |
| 3 | 0–3 | %0,0 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 |
Takip ettiğimiz son Rastgele Harita Takım oyunlarından. Takım oyunu her rakip medeniyet için bir kez sayılır.
| Sonuç | Medeniyet | Puan | Rakipler | Harita | Sıralama | Süre | Oynandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1052+15 |
| Highland | Derecesiz | 27:09 | 7 gün önce |
| Mağlubiyet | 1051-12 |
| Arena | Derecesiz | 32:15 | 7 gün önce | |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1049-14 |
| Coastalforest | Derecesiz | 28:38 | 7 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1063+19 |
| Budapest Rms2 | Derecesiz | 1:17 | 7 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1044+12 |
| Nomad | Derecesiz | 32:50 | 7 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1032+20 |
| Fortress | Derecesiz | 33:56 | 7 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1012+18 |
| Budapest Rms2 | Derecesiz | 38:12 | 9 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 994+16 |
| Arena | Derecesiz | 45:51 | 9 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 978-20 |
| Arena | Derecesiz | 53:02 | 9 gün önce |
| Mağlubiyet | 998-12 |
| Budapest Rms2 | Derecesiz | 26:13 | 9 gün önce |