Mapy losowe drużynowe
Bez rangi
Najwyżej 740
5–14 · 26,3%1 wygrana z rzędu
Ostatnia gra 1 rok temu
Ostatnia gra 1 rok temu
Wczytywanie statystyk…
| Cywilizacja | Gry | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|
| 9 | 55,6% | |
| 3 | 66,7% | |
| 2 | 50,0% | |
| 2 | 50,0% | |
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 100,0% |
| Cywilizacja przeciwnika | Gry | Wygrane–przegrane | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 4 | 1–3 | 25,0% | |
| 3 | 0–3 | 0,0% | |
| 3 | 0–3 | 0,0% | |
| 3 | 0–3 | 0,0% | |
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% |
| Cywilizacja przeciwnika | Gry | Wygrane–przegrane | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% |
Z ostatnich gier Mapy losowe drużynowe, które śledziliśmy. Gra drużynowa liczy się raz na każdą cywilizację przeciwnika.
| Wynik | Cywilizacja | Ranking | Przeciwnicy | Mapa | Drabinka | Czas trwania | Rozegrano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wygrana | Sojusznicy (3)
| 1052+15 |
| Highland | Bez rankingu | 27:09 | 8 dni temu |
| Przegrana | 1051-12 |
| Arena | Bez rankingu | 32:15 | 8 dni temu | |
| Przegrana | Sojusznicy (3)
| 1049-14 |
| Coastalforest | Bez rankingu | 28:38 | 8 dni temu |
| Wygrana | Sojusznicy (3)
| 1063+19 |
| Budapest Rms2 | Bez rankingu | 1:17 | 8 dni temu |
| Wygrana | Sojusznicy (3)
| 1044+12 |
| Nomad | Bez rankingu | 32:50 | 8 dni temu |
| Wygrana | Sojusznicy (3)
| 1032+20 |
| Fortress | Bez rankingu | 33:56 | 8 dni temu |
| Wygrana | Sojusznicy (3)
| 1012+18 |
| Budapest Rms2 | Bez rankingu | 38:12 | 9 dni temu |
| Wygrana | Sojusznicy (3)
| 994+16 |
| Arena | Bez rankingu | 45:51 | 9 dni temu |
| Przegrana | Sojusznicy (3)
| 978-20 |
| Arena | Bez rankingu | 53:02 | 9 dni temu |
| Przegrana | 998-12 |
| Budapest Rms2 | Bez rankingu | 26:13 | 10 dni temu |