Rastgele Harita Takım
Derecesiz
En yüksek 1070
153–151 · %50,3Üst üste 3 galibiyet
Son oyun 2 yıl önce
Son oyun 2 yıl önce
Son oyun 3 yıl önce
İstatistikler yükleniyor…
| Medeniyet | Oyunlar | Galibiyet oranı |
|---|---|---|
| 5 | %60,0 | |
| 5 | %80,0 | |
| 3 | %66,7 | |
| 3 | %33,3 | |
| 1 | %100,0 | |
| 1 | %0,0 | |
| 1 | %0,0 | |
| 1 | %0,0 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 6 | 2–4 | %33,3 | |
| 6 | 2–4 | %33,3 | |
| 5 | 2–3 | %40,0 | |
| 5 | 2–3 | %40,0 | |
| 4 | 4–0 | %100,0 | |
| 4 | 2–2 | %50,0 | |
| 4 | 2–2 | %50,0 | |
| 4 | 2–2 | %50,0 | |
| 3 | 3–0 | %100,0 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 3 | 2–1 | %66,7 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 3 | 3–0 | %100,0 | |
| 3 | 0–3 | %0,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 |
Takip ettiğimiz son Rastgele Harita Takım oyunlarından. Takım oyunu her rakip medeniyet için bir kez sayılır.
| Sonuç | Medeniyet | Puan | Rakipler | Harita | Sıralama | Süre | Oynandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1070+16 |
| Goldenpit Rms2 | Rastgele Harita Takım | 33:55 | 2 yıl önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1054+15 |
| Arena | Rastgele Harita Takım | 15:08 | 2 yıl önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1039+18 |
| Africanclearing | Rastgele Harita Takım | 44:02 | 2 yıl önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1021-15 |
| Goldenpit Rms2 | Rastgele Harita Takım | 5:45 | 2 yıl önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (2)
| 1036-15 |
| Arabia | Rastgele Harita Takım | 12:39 | 2 yıl önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (2)
| 1008+18 |
| Nomad | Derecesiz | 24:35 | 2 yıl önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (2)
| 990-13 |
| Yucatan | Derecesiz | 0:31 | 2 yıl önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (2)
| 1051-8 | Yucatan | Rastgele Harita Takım | 25:15 | 2 yıl önce | |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (2)
| 1059+15 |
| Nomad | Rastgele Harita Takım | 36:45 | 3 yıl önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1044-17 |
| Arabia | Rastgele Harita Takım | 3:55 | 3 yıl önce |