Zufallskarte Team
Ohne Rang
Höchstwert 1070
153–151 · 50,3 %3 Siege in Folge
Letztes Spiel vor 2 Jahren
Letztes Spiel vor 2 Jahren
Letztes Spiel vor 3 Jahren
Statistik wird geladen …
| Zivilisation | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|
| 5 | 60,0 % | |
| 5 | 80,0 % | |
| 3 | 66,7 % | |
| 3 | 33,3 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 6 | 2–4 | 33,3 % | |
| 6 | 2–4 | 33,3 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 4 | 4–0 | 100,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 3 | 3–0 | 100,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 3–0 | 100,0 % | |
| 3 | 0–3 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % |
Aus aktuellen Zufallskarte Team-Spielen, die wir erfasst haben. Ein Teamspiel zählt einmal pro gegnerischer Zivilisation.
| Ergebnis | Zivilisation | Wertung | Gegner | Karte | Rangliste | Dauer | Gespielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 1070+16 |
| Goldenpit Rms2 | Zufallskarte Team | 33:55 | vor 2 Jahren |
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 1054+15 |
| Arena | Zufallskarte Team | 15:08 | vor 2 Jahren |
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 1039+18 |
| Africanclearing | Zufallskarte Team | 44:02 | vor 2 Jahren |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 1021-15 |
| Goldenpit Rms2 | Zufallskarte Team | 5:45 | vor 2 Jahren |
| Niederlage | Teamkameraden (2)
| 1036-15 |
| Arabia | Zufallskarte Team | 12:39 | vor 2 Jahren |
| Sieg | Teamkameraden (2)
| 1008+18 |
| Nomad | Ungewertet | 24:35 | vor 2 Jahren |
| Niederlage | Teamkameraden (2)
| 990-13 |
| Yucatan | Ungewertet | 0:31 | vor 2 Jahren |
| Niederlage | Teamkameraden (2)
| 1051-8 | Yucatan | Zufallskarte Team | 25:15 | vor 2 Jahren | |
| Sieg | Teamkameraden (2)
| 1059+15 |
| Nomad | Zufallskarte Team | 36:45 | vor 3 Jahren |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 1044-17 |
| Arabia | Zufallskarte Team | 3:55 | vor 3 Jahren |