Rastgele Harita Takım
Derecesiz
En yüksek 1487
67–60 · %52,8Üst üste 4 mağlubiyet
Son oyun 1 yıl önce
Son oyun 1 yıl önce
Son oyun 2 yıl önce
İstatistikler yükleniyor…
| Medeniyet | Oyunlar | Galibiyet oranı |
|---|---|---|
| 5 | %80,0 | |
| 4 | %0,0 | |
| 3 | %0,0 | |
| 2 | %50,0 | |
| 1 | %100,0 | |
| 1 | %0,0 | |
| 1 | %100,0 | |
| 1 | %0,0 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 5 | 1–4 | %20,0 | |
| 5 | 3–2 | %60,0 | |
| 5 | 3–2 | %60,0 | |
| 5 | 4–1 | %80,0 | |
| 4 | 3–1 | %75,0 | |
| 4 | 3–1 | %75,0 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 3 | 3–0 | %100,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 |
Takip ettiğimiz son Rastgele Harita Takım oyunlarından. Takım oyunu her rakip medeniyet için bir kez sayılır.
| Sonuç | Medeniyet | Puan | Rakipler | Harita | Sıralama | Süre | Oynandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mağlubiyet | 1256-11 | My Map | Derecesiz | 27:36 | 158 gün önce | ||
| Mağlubiyet | 1267-15 | My Map | Derecesiz | 31:16 | 158 gün önce | ||
| Mağlubiyet | 1282-1 |
| My Map | Derecesiz | 2:42:26 | 310 gün önce | |
| Mağlubiyet | 1280-2 |
| My Map | Derecesiz | 1:47:55 | 313 gün önce | |
| Mağlubiyet | 1282-1 |
| My Map | Derecesiz | 43:32 | 313 gün önce | |
| Mağlubiyet | 1272-2 | My Map | Derecesiz | 1:09:16 | 314 gün önce | ||
| Mağlubiyet | 1293-17 |
| Aftermath | Rastgele Harita Takım | 36:08 | 1 yıl önce | |
| Mağlubiyet | 1310-15 |
| Prairie | Rastgele Harita Takım | 5:00 | 1 yıl önce | |
| Mağlubiyet | 1325-14 |
| Graupel | Rastgele Harita Takım | 24:02 | 1 yıl önce | |
| Mağlubiyet | 1193-6 |
| My Map | Derecesiz | 26:46 | 1 yıl önce |