Mappa casuale a squadre
Non classificato
Massimo 1487
67–60 · 52,8%4 sconfitte di fila
Ultima partita 1 anno fa
Ultima partita 1 anno fa
Ultima partita 2 anni fa
Caricamento delle statistiche…
| Civiltà avversaria | Partite | Vittorie–sconfitte | % vittoria |
|---|---|---|---|
| 5 | 1–4 | 20,0% | |
| 5 | 3–2 | 60,0% | |
| 5 | 3–2 | 60,0% | |
| 5 | 4–1 | 80,0% | |
| 4 | 3–1 | 75,0% | |
| 4 | 3–1 | 75,0% | |
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 3 | 3–0 | 100,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% |
| Civiltà avversaria | Partite | Vittorie–sconfitte | % vittoria |
|---|---|---|---|
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% |
Dalle partite Mappa casuale a squadre recenti che abbiamo registrato. Una partita a squadre conta una volta per ogni civiltà avversaria.
| Risultato | Civiltà | Punteggio | Avversari | Mappa | Classifica | Durata | Giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sconfitta | 1256-11 | My Map | Non classificata | 27:36 | 158 giorni fa | ||
| Sconfitta | 1267-15 | My Map | Non classificata | 31:16 | 158 giorni fa | ||
| Sconfitta | 1282-1 |
| My Map | Non classificata | 2:42:26 | 310 giorni fa | |
| Sconfitta | 1280-2 |
| My Map | Non classificata | 1:47:55 | 313 giorni fa | |
| Sconfitta | 1282-1 |
| My Map | Non classificata | 43:32 | 313 giorni fa | |
| Sconfitta | 1272-2 | My Map | Non classificata | 1:09:16 | 314 giorni fa | ||
| Sconfitta | 1293-17 |
| Aftermath | Mappa casuale a squadre | 36:08 | 1 anno fa | |
| Sconfitta | 1310-15 |
| Prairie | Mappa casuale a squadre | 5:00 | 1 anno fa | |
| Sconfitta | 1325-14 |
| Graupel | Mappa casuale a squadre | 24:02 | 1 anno fa | |
| Sconfitta | 1193-6 |
| My Map | Non classificata | 26:46 | 1 anno fa |