随机地图 团队
前 1.3%
#921 / 71,296最高 1849
1002–781 · 56.2%2 连胜
上一局 4天前
已记录的对局:2026年10月5日 至 2026年10月17日。
| 月份 | 月末积分 | 最低 | 最高分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,631 | 1,631 | 1,759 | 48 |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 10 | 60.0% |
| Arabia | 7 | 57.1% |
| Arena | 7 | 28.6% |
| Black Forest | 4 | 75.0% |
| Coastalforest | 4 | 50.0% |
| Baltic | 3 | 0.0% |
| Oasis | 3 | 0.0% |
| Africanclearing | 2 | 0.0% |
| Goldenpit Rms2 | 1 | 100.0% |
| Hideout Rms2 | 1 | 0.0% |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Nomad | 1 | 100.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 6–4 | 60.0% | |
| 10 | 6–4 | 60.0% | |
| 10 | 6–4 | 60.0% | |
| 9 | 2–7 | 22.2% | |
| 9 | 5–4 | 55.6% | |
| 9 | 5–4 | 55.6% | |
| 9 | 2–7 | 22.2% | |
| 9 | 4–5 | 44.4% | |
| 8 | 3–5 | 37.5% | |
| 8 | 4–4 | 50.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 4–4 | 50.0% | |
| 7 | 4–3 | 57.1% | |
| 7 | 4–3 | 57.1% | |
| 7 | 2–5 | 28.6% | |
| 7 | 1–6 | 14.3% | |
| 7 | 3–4 | 42.9% | |
| 7 | 4–3 | 57.1% | |
| 7 | 5–2 | 71.4% | |
| 6 | 3–3 | 50.0% | |
| 6 | 2–4 | 33.3% | |
| 6 | 3–3 | 50.0% | |
| 6 | 3–3 | 50.0% | |
| 6 | 3–3 | 50.0% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 1–4 | 20.0% | |
| 5 | 1–4 | 20.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 1–4 | 20.0% | |
| 5 | 1–4 | 20.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 队友 (3)
| 1631-17 |
| Oasis | 随机地图 团队 | 23:54 | 2天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1634+12 |
| Megarandom Rms2 | 随机地图 团队 | 26:02 | 2天前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1637-10 | Megarandom Rms2 | 随机地图 团队 | 19:42 | 2天前 | |
| 负 | 队友 (3)
| 1647-11 |
| Hideout Rms2 | 随机地图 团队 | 23:22 | 2天前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1658-15 |
| Oasis | 随机地图 团队 | 24:19 | 2天前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1695-20 |
| Oasis | 随机地图 团队 | 28:12 | 4天前 |
| 负 | —队友 (3)
| 1702-17 |
| Oasis | 随机地图 团队 | 24:51 | 4天前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1719-17 |
| Arena | 随机地图 团队 | 26:15 | 4天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1736+9 |
| Arabia | 随机地图 团队 | 13:41 | 4天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1727+12 |
| Goldenpit Rms2 | 随机地图 团队 | 25:05 | 4天前 |