随机地图 团队
前 0.2%
#112 / 71,318最高 1983
1812–1377 · 56.8%4 连胜
上一局 22小时前
已记录的对局:2026年9月17日 至 2026年10月14日。
| 月份 | 月末积分 | 最低 | 最高分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,936 | 1,880 | 1,936 | 17 |
| 2026年10月 | 1,961 | 1,926 | 1,961 | 7 |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Oasis | 6 | 83.3% |
| Arena | 4 | 100.0% |
| Megarandom Rms2 | 4 | 75.0% |
| Lombardia Rms2 | 2 | 50.0% |
| Africanclearing | 1 | 100.0% |
| Arabia | 1 | 100.0% |
| Black Forest | 1 | 100.0% |
| Fortress | 1 | 100.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 8–0 | 100.0% | |
| 8 | 8–0 | 100.0% | |
| 7 | 5–2 | 71.4% | |
| 7 | 5–2 | 71.4% | |
| 7 | 6–1 | 85.7% | |
| 7 | 6–1 | 85.7% | |
| 7 | 6–1 | 85.7% | |
| 6 | 5–1 | 83.3% | |
| 6 | 6–0 | 100.0% | |
| 6 | 5–1 | 83.3% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 1–4 | 20.0% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 5–0 | 100.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 队友 (3)
| 1548-22 |
| My Map | 非排位 | 22:04 | 8小时前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1570-21 |
| My Map | 非排位 | 23:38 | 8小时前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1599+9 |
| My Map | 非排位 | 38:10 | 22小时前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1961+13 |
| Arena | 随机地图 团队 | 54:31 | 23小时前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1590+12 |
| My Map | 非排位 | 19:32 | 23小时前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1578-21 |
| My Map | 非排位 | 13:31 | 1天前 |
| 负 | 1599-24 |
| My Map | 非排位 | 35:01 | 1天前 | |
| 胜 | 队友 (3)
| 1623+10 |
| My Map | 非排位 | 18:24 | 1天前 |
| 胜 | 1613+10 |
| My Map | 非排位 | 26:16 | 1天前 | |
| 胜 | 队友 (3)
| 1603+11 |
| My Map | 非排位 | 16:08 | 1天前 |