随机地图 团队
前 0.9%
#640 / 71,318最高 1927
1443–801 · 64.3%2 连败
上一局 18小时前
已记录的对局:2026年9月24日 至 2026年10月14日。
| 月份 | 月末积分 | 最低 | 最高分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,738 | 1,737 | 1,747 | 10 |
| 2026年10月 | 1,782 | 1,701 | 1,803 | 26 |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Arena | 8 | 25.0% |
| Africanclearing | 7 | 14.3% |
| Black Forest | 6 | 66.7% |
| Megarandom Rms2 | 5 | 20.0% |
| Baltic | 2 | 50.0% |
| Nomad | 2 | 50.0% |
| Yucatan | 2 | 100.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 5–6 | 45.5% | |
| 10 | 4–6 | 40.0% | |
| 9 | 4–5 | 44.4% | |
| 8 | 3–5 | 37.5% | |
| 8 | 3–5 | 37.5% | |
| 7 | 3–4 | 42.9% | |
| 7 | 1–6 | 14.3% | |
| 7 | 4–3 | 57.1% | |
| 7 | 2–5 | 28.6% | |
| 6 | 4–2 | 66.7% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 6 | 1–5 | 16.7% | |
| 6 | 3–3 | 50.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 0–4 | 0.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 0–3 | 0.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 0–3 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 队友 (3)
| 1782-13 |
| Arena | 随机地图 团队 | 54:31 | 19小时前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1795-8 |
| Arena | 随机地图 团队 | 41:08 | 20小时前 |
| 胜 | 1803+7 |
| Black Forest | 随机地图 团队 | 22:25 | 1天前 | |
| 胜 | — | 1796+25 |
| Arena | 随机地图 团队 | 22:18 | 1天前 |
| 胜 | 1771+22 |
| Yucatan | 随机地图 团队 | 30:31 | 1天前 | |
| 胜 | 1512+7 |
| My Map | 非排位 | 6:14 | 1天前 | |
| 负 | 1749-5 |
| Africanclearing | 随机地图 团队 | 16:19 | 2天前 | |
| 胜 | 1754+19 |
| Nomad | 随机地图 团队 | 26:13 | 2天前 | |
| 胜 | 1735+13 |
| Megarandom Rms2 | 随机地图 团队 | 31:15 | 2天前 | |
| 胜 | 1722+21 |
| Black Forest | 随机地图 团队 | 36:48 | 2天前 |