随机地图 团队
前 1.3%
#923 / 71,447最高 1866
1109–920 · 54.7%6 连胜
上一局 4天前
已记录的对局:2026年10月13日 至 2026年10月13日。
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Baltic | 1 | 100.0% |
| Coastalforest | 1 | 100.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 2–5 | 28.6% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 5–0 | 100.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 0–3 | 0.0% | |
| 3 | 0–3 | 0.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 队友 (3)
| 1738+13 |
| Baltic | 随机地图 团队 | 19:19 | 4天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1725+21 |
| Coastalforest | 随机地图 团队 | 30:06 | 4天前 |
| 胜 | 1443+15 |
| My Map | 非排位 | 36:11 | 49天前 | |
| 负 | 1428-18 |
| My Map | 非排位 | 22:18 | 49天前 | |
| 胜 | 1446+16 |
| My Map | 非排位 | 23:57 | 49天前 | |
| 胜 | 1704+17 |
| Coastalforest | 随机地图 团队 | 23:53 | 49天前 | |
| 胜 | 1687+21 |
| Team Islands | 随机地图 团队 | 40:42 | 49天前 | |
| 负 | 队友 (3)
| 1430-15 |
| My Map | 非排位 | 22:45 | 52天前 |
| 胜 | 1905+9 |
| Acropolis Rms2 | 随机地图 1v1 | 26:18 | 52天前 | |
| 负 | 1896-21 |
| Em Arena | 随机地图 1v1 | 12:12 | 52天前 |