Wertungen
Wertungen werden von der offiziellen Rangliste geladen…
Meistgespielte Zivilisationen
| Zivilisation | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % |
Wertungen werden von der offiziellen Rangliste geladen…
| Zivilisation | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % |
| Ergebnis | Zivilisation | Wertung | Gegner | Karte | Rangliste | Dauer | Gespielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 1144+16 |
| Fortress | Zufallskarte Team | 33:56 | vor 237 Tagen |
| Sieg | Teamkameraden (2)
| 980+16 |
| Mediterranean | Zufallskarte Team | 39:56 | vor 1 Jahr |
| Niederlage | 907-10 |
| Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 23:25 | vor 1 Jahr | |
| Sieg | 917+21 |
| Arena | Zufallskarte Team | 33:09 | vor 1 Jahr | |
| Sieg | 896+21 | Black Forest | Zufallskarte Team | 25:36 | vor 1 Jahr |