Schwarzholz- Bogenschütze
Werte
| Trefferpunkte | 20 |
|---|---|
| Angriff | 4 |
| Nahkampfrüstung | 0 |
| Durchschlagsrüstung | 0 |
| Reichweite | 5 |
| Mindestreichweite | 0 |
| Nachladezeit | 1.5 s |
| Angriffsverzögerung | 0.35 s |
| Genauigkeit | 80% |
| Geschwindigkeit | 1.1 |
| Sichtweite | 6 |
| Ausbildungszeit | 18 s |
| Kosten | 40 Holz · 45 Gold |
Angriffsboni
- Spearmen · 2
- Standard Buildings · 0
- Infantry · 0
- Pierce · 4
- Rams · 0
Rüstungsklassen
- Melee · 0
- Archers · 0
- Pierce · 0
- Unique Units · 0
- Armor class 31 · 0