Elite-Lang- bogenschütze
Werte
| Trefferpunkte | 40 |
|---|---|
| Angriff | 7 |
| Nahkampfrüstung | 0 |
| Durchschlagsrüstung | 1 |
| Reichweite | 6 |
| Mindestreichweite | 0 |
| Nachladezeit | 2 s |
| Angriffsverzögerung | 0.5 s |
| Genauigkeit | 80% |
| Geschwindigkeit | 0.96 |
| Sichtweite | 8 |
| Ausbildungszeit | 18 s |
| Kosten | 35 Holz · 40 Gold |
Angriffsboni
- Spearmen · 2
- Standard Buildings · 0
- Pierce · 7
- Rams · 0
Rüstungsklassen
- Melee · 0
- Archers · 0
- Pierce · 1
- Unique Units · 0
- Armor class 31 · 0