Ghulam
Werte
| Trefferpunkte | 60 |
|---|---|
| Angriff | 9 |
| Nahkampfrüstung | 0 |
| Durchschlagsrüstung | 3 |
| Reichweite | 0 |
| Mindestreichweite | 0 |
| Nachladezeit | 2 s |
| Angriffsverzögerung | 0.4 s |
| Genauigkeit | 100% |
| Geschwindigkeit | 1.15 |
| Sichtweite | 6 |
| Ausbildungszeit | 12 s |
| Kosten | 30 Nahrung · 45 Gold |
Angriffsboni
- Melee · 9
- Archers · 5
- Standard Buildings · 2
- Eagle Warriors · 2
- Cavalry · 0
- Camels · 0
Rüstungsklassen
- Infantry · 0
- Melee · 0
- Pierce · 3
- Unique Units · 0
- Armor class 31 · 0