Liao Dao
Werte
| Trefferpunkte | 75 |
|---|---|
| Angriff | 9 |
| Nahkampfrüstung | 3 |
| Durchschlagsrüstung | 1 |
| Reichweite | 0 |
| Mindestreichweite | 0 |
| Nachladezeit | 2.4 s |
| Angriffsverzögerung | 0 s |
| Genauigkeit | 100% |
| Geschwindigkeit | 1 |
| Sichtweite | 3 |
| Ausbildungszeit | 12 s |
| Kosten | 40 Nahrung · 40 Gold |
Angriffsboni
- Eagle Warriors · 2
- Standard Buildings · 2
- Melee · 9
- Cavalry · 0
- Camels · 0
- Archers · 0
Rüstungsklassen
- Infantry · 0
- Melee · 3
- Pierce · 1
- Unique Units · 0
- Armor class 31 · 0