Werte
Werte| Trefferpunkte | 425 |
|---|
| Angriff | 15 |
|---|
| Nahkampfrüstung | 3 |
|---|
| Durchschlagsrüstung | 3 |
|---|
| Reichweite | 0 |
|---|
| Mindestreichweite | 0 |
|---|
| Nachladezeit | 2 s |
|---|
| Angriffsverzögerung | 0 s |
|---|
| Genauigkeit | 100% |
|---|
| Geschwindigkeit | 0.9 |
|---|
| Sichtweite | 5 |
|---|
| Ausbildungszeit | 60 s |
|---|
| Kosten | 500 Nahrung · 500 Gold |
|---|
Angriffsboni
- All Buildings · 0
- Melee · 15
- Eagle Warriors · 3
- Armor class 38 · 0
- Siege Weapons · 0
- Archers · 0
Rüstungsklassen
- Infantry · 0
- Melee · 3
- Pierce · 3
- Armor class 31 · 0
- Armor class 36 · 0
- Unique Units · 0