Obuch
Werte
| Trefferpunkte | 80 |
|---|---|
| Angriff | 8 |
| Nahkampfrüstung | 2 |
| Durchschlagsrüstung | 2 |
| Reichweite | 0 |
| Mindestreichweite | 0 |
| Nachladezeit | 2 s |
| Angriffsverzögerung | 0 s |
| Genauigkeit | 100% |
| Geschwindigkeit | 0.9 |
| Sichtweite | 3 |
| Ausbildungszeit | 12 s |
| Kosten | 55 Nahrung · 20 Gold |
Angriffsboni
- Eagle Warriors · 2
- Standard Buildings · 4
- Melee · 8
- Cavalry · 0
- Camels · 0
- Archers · 0
Rüstungsklassen
- Infantry · 0
- Melee · 2
- Pierce · 2
- Unique Units · 0
- Armor class 31 · 0