Federpfeilschütze
Werte
| Trefferpunkte | 50 |
|---|---|
| Angriff | 5 |
| Nahkampfrüstung | 0 |
| Durchschlagsrüstung | 1 |
| Reichweite | 4 |
| Mindestreichweite | 0 |
| Nachladezeit | 1.9 s |
| Angriffsverzögerung | 0.5 s |
| Genauigkeit | 80% |
| Geschwindigkeit | 1.2 |
| Sichtweite | 6 |
| Ausbildungszeit | 16 s |
| Kosten | 55 Holz · 55 Gold |
Angriffsboni
- Spearmen · 2
- Standard Buildings · 0
- Infantry · 1
- Pierce · 5
- Rams · 0
Rüstungsklassen
- Melee · 0
- Archers · 0
- Pierce · 1
- Unique Units · 0
- Armor class 31 · 0