Shotelkrieger
Werte
| Trefferpunkte | 45 |
|---|---|
| Angriff | 16 |
| Nahkampfrüstung | 0 |
| Durchschlagsrüstung | 0 |
| Reichweite | 0 |
| Mindestreichweite | 0 |
| Nachladezeit | 2 s |
| Angriffsverzögerung | 0 s |
| Genauigkeit | 100% |
| Geschwindigkeit | 1.2 |
| Sichtweite | 3 |
| Ausbildungszeit | 8 s |
| Kosten | 50 Nahrung · 30 Gold |
Angriffsboni
- Eagle Warriors · 2
- Standard Buildings · 0
- Melee · 16
- Cavalry · 0
- Camels · 0
- Archers · 0
Rüstungsklassen
- Infantry · 0
- Melee · 0
- Pierce · 0
- Unique Units · 0
- Armor class 31 · 0
- Armor class 39 · -3