Xolotl-Krieger
Werte
| Trefferpunkte | 100 |
|---|---|
| Angriff | 10 |
| Nahkampfrüstung | 2 |
| Durchschlagsrüstung | 2 |
| Reichweite | 0 |
| Mindestreichweite | 0 |
| Nachladezeit | 1.8 s |
| Angriffsverzögerung | 0 s |
| Genauigkeit | 100% |
| Geschwindigkeit | 1.35 |
| Sichtweite | 4 |
| Ausbildungszeit | 30 s |
| Kosten | 60 Nahrung · 75 Gold |
Angriffsboni
- Melee · 10
- Archers · 0
- All Buildings · 0
- Standard Buildings · 0
- Armor class 38 · 0
- Armor class 39 · -3
- Siege Weapons · 0
- Armor class 31 · 0
Rüstungsklassen
- Melee · 2
- Cavalry · 0
- Pierce · 2
- Armor class 31 · 0
Zivilisationen
Keine Zivilisation im Datenstand kann diese Einheit ausbilden.