Mapa aleatorio por equipos
Sin clasificar
Máximo 1306
172–251 · 40,7 %1 derrota seguida
Última partida hace 5 años
Última partida hace 5 años
Última partida hace 6 años
Cargando estadísticas…
| Civilización | Partidas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|
| 6 | 83,3 % | |
| 5 | 20,0 % | |
| 2 | 50,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % |
| Civilización rival | Partidas | Victorias–derrotas | % de victoria |
|---|---|---|---|
| 8 | 0–8 | 0,0 % | |
| 8 | 1–7 | 12,5 % | |
| 7 | 1–6 | 14,3 % | |
| 6 | 0–6 | 0,0 % | |
| 6 | 0–6 | 0,0 % | |
| 5 | 1–4 | 20,0 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Civilización rival | Partidas | Victorias–derrotas | % de victoria |
|---|---|---|---|
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 0–3 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % |
De partidas recientes de Mapa aleatorio por equipos que registramos. Una partida por equipos cuenta una vez por civilización rival.
| Resultado | Civilización | Puntuación | Rivales | Mapa | Clasificación | Duración | Jugada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | 1554-6 |
| My Map | Sin clasificar | 30:42 | hace 5 años | |
| Derrota | 1553-7 |
| My Map | Sin clasificar | 26:36 | hace 5 años | |
| Victoria | 1560 |
| My Map | Sin clasificar | 27:40 | hace 5 años | |
| Derrota | 1560 |
| My Map | Sin clasificar | 47:25 | hace 5 años | |
| Derrota | 1560-1 | My Map | Sin clasificar | 56:57 | hace 5 años | ||
| Derrota | 1561 |
| My Map | Sin clasificar | 1:00:41 | hace 5 años | |
| Derrota | 1561 |
| My Map | Sin clasificar | 36:19 | hace 5 años | |
| Victoria | 1561+9 |
| My Map | Sin clasificar | 28:19 | hace 5 años | |
| Derrota | 1912-16 |
| Teammoats | Mapa aleatorio por equipos | 26:07 | hace 5 años | |
| Victoria | Compañeros (2)
| 1928+12 |
| Arena | Mapa aleatorio por equipos | 40:27 | hace 5 años |