ランダムマップ チーム
上位 32%
#23,242 / 72,355最高 1299
344–296 · 53.8%1連敗中
最後の試合 24 日前
最後の試合 24 日前
最後の試合 1 年前
最後の試合 1 年前
統計を読み込み中…
2026/10/09から2026/10/14までの記録済み試合。
| 月 | 月末レーティング | 最低 | 最高 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,167 | 1,167 | 1,185 | 3 |
| マップ | 試合数 | 勝率 |
|---|---|---|
| Africanclearing | 1 | 0.0% |
| Arena | 1 | 100.0% |
| Goldenpit Rms2 | 1 | 0.0% |
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 4–3 | 57.1% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% |
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% |
記録した最近のランダムマップ チームの試合から。チーム戦は敵の文明ごとに1回として数えます。
| 結果 | 文明 | レーティング | 対戦相手 | マップ | ラダー | 試合時間 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗北 | チームメイト (3)
| 1167-18 |
| Goldenpit Rms2 | ランダムマップ チーム | 8:04 | 24 日前 |
| 勝利 | チームメイト (3)
| 1185+15 |
| Arena | ランダムマップ チーム | 25:14 | 29 日前 |
| 敗北 | チームメイト (2)
| 1170-16 |
| Africanclearing | ランダムマップ チーム | 20:52 | 29 日前 |
| 勝利 | チームメイト (3)
| 1186+14 |
| Yucatan | ランダムマップ チーム | 56:06 | 37 日前 |
| 敗北 | 1172-13 |
| Arena | ランダムマップ チーム | 31:58 | 37 日前 | |
| 敗北 | チームメイト (3)
| 1185-16 | Megarandom Rms2 | ランダムマップ チーム | 25:11 | 39 日前 | |
| 勝利 | 1201+17 |
| Nomad | ランダムマップ チーム | 24:22 | 40 日前 | |
| 敗北 | 1184-17 |
| Fortress | ランダムマップ チーム | 28:53 | 43 日前 | |
| 敗北 | 1201-16 | Hideout Rms2 | ランダムマップ チーム | 35:06 | 80 日前 | ||
| 敗北 | 1217-18 |
| Black Forest | ランダムマップ チーム | 28:27 | 82 日前 |