Zufallskarte Team
Top 32%
#23.242 / 72.355Höchstwert 1299
344–296 · 53,8 %1 Niederlage in Folge
Letztes Spiel vor 20 Tagen
Letztes Spiel vor 20 Tagen
Letztes Spiel vor 1 Jahr
Letztes Spiel vor 1 Jahr
Statistik wird geladen …
Erfasste Spiele von 09.10.2026 bis 14.10.2026.
| Monat | Schlusswertung | Tiefstwert | Höchstwert | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 1.167 | 1.167 | 1.185 | 3 |
| Karte | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|
| Africanclearing | 1 | 0,0 % |
| Arena | 1 | 100,0 % |
| Goldenpit Rms2 | 1 | 0,0 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 7 | 4–3 | 57,1 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 5 | 4–1 | 80,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 4 | 1–3 | 25,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % |
Aus aktuellen Zufallskarte Team-Spielen, die wir erfasst haben. Ein Teamspiel zählt einmal pro gegnerischer Zivilisation.
| Ergebnis | Zivilisation | Wertung | Gegner | Karte | Rangliste | Dauer | Gespielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 1167-18 |
| Goldenpit Rms2 | Zufallskarte Team | 8:04 | vor 20 Tagen |
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 1185+15 |
| Arena | Zufallskarte Team | 25:14 | vor 25 Tagen |
| Niederlage | Teamkameraden (2)
| 1170-16 |
| Africanclearing | Zufallskarte Team | 20:52 | vor 25 Tagen |
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 1186+14 |
| Yucatan | Zufallskarte Team | 56:06 | vor 34 Tagen |
| Niederlage | 1172-13 |
| Arena | Zufallskarte Team | 31:58 | vor 34 Tagen | |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 1185-16 | Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 25:11 | vor 36 Tagen | |
| Sieg | 1201+17 |
| Nomad | Zufallskarte Team | 24:22 | vor 37 Tagen | |
| Niederlage | 1184-17 |
| Fortress | Zufallskarte Team | 28:53 | vor 40 Tagen | |
| Niederlage | 1201-16 | Hideout Rms2 | Zufallskarte Team | 35:06 | vor 77 Tagen | ||
| Niederlage | 1217-18 |
| Black Forest | Zufallskarte Team | 28:27 | vor 79 Tagen |