Rastgele Harita Takım
İlk %32
#23.242 / 72.355En yüksek 1299
344–296 · %53,8Üst üste 1 mağlubiyet
Son oyun 23 gün önce
Son oyun 23 gün önce
Son oyun 1 yıl önce
Son oyun 1 yıl önce
İstatistikler yükleniyor…
9 Eki 2026 – 14 Eki 2026 arasında kaydedilen oyunlar.
| Ay | Kapanış puanı | En düşük | Zirve | Oyunlar |
|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 1.167 | 1.167 | 1.185 | 3 |
| Harita | Oyunlar | Galibiyet oranı |
|---|---|---|
| Africanclearing | 1 | %0,0 |
| Arena | 1 | %100,0 |
| Goldenpit Rms2 | 1 | %0,0 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 7 | 4–3 | %57,1 | |
| 5 | 2–3 | %40,0 | |
| 5 | 2–3 | %40,0 | |
| 5 | 4–1 | %80,0 | |
| 4 | 2–2 | %50,0 | |
| 4 | 3–1 | %75,0 | |
| 4 | 1–3 | %25,0 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 3 | 3–0 | %100,0 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 3 | 2–1 | %66,7 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 |
Takip ettiğimiz son Rastgele Harita Takım oyunlarından. Takım oyunu her rakip medeniyet için bir kez sayılır.
| Sonuç | Medeniyet | Puan | Rakipler | Harita | Sıralama | Süre | Oynandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1167-18 |
| Goldenpit Rms2 | Rastgele Harita Takım | 8:04 | 23 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1185+15 |
| Arena | Rastgele Harita Takım | 25:14 | 28 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (2)
| 1170-16 |
| Africanclearing | Rastgele Harita Takım | 20:52 | 28 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1186+14 |
| Yucatan | Rastgele Harita Takım | 56:06 | 36 gün önce |
| Mağlubiyet | 1172-13 |
| Arena | Rastgele Harita Takım | 31:58 | 36 gün önce | |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1185-16 | Megarandom Rms2 | Rastgele Harita Takım | 25:11 | 38 gün önce | |
| Galibiyet | 1201+17 |
| Nomad | Rastgele Harita Takım | 24:22 | 39 gün önce | |
| Mağlubiyet | 1184-17 |
| Fortress | Rastgele Harita Takım | 28:53 | 42 gün önce | |
| Mağlubiyet | 1201-16 | Hideout Rms2 | Rastgele Harita Takım | 35:06 | 79 gün önce | ||
| Mağlubiyet | 1217-18 |
| Black Forest | Rastgele Harita Takım | 28:27 | 81 gün önce |