CNZS_98T
🇳🇱 NL
Rankingi
| Ranking | Miejsce | Ranking | W–P | Szczyt | Seria |
|---|---|---|---|---|---|
| Mapy losowe 1v1 | 59 | 2606 | 1164–603 · 65,9% | 2737 | +1 |
| Mapy losowe drużynowe | 44 | 2053 | 117–32 · 78,5% | 2083 | +2 |
Wczytywanie statystyk…
🇳🇱 NL
| Ranking | Miejsce | Ranking | W–P | Szczyt | Seria |
|---|---|---|---|---|---|
| Mapy losowe 1v1 | 59 | 2606 | 1164–603 · 65,9% | 2737 | +1 |
| Mapy losowe drużynowe | 44 | 2053 | 117–32 · 78,5% | 2083 | +2 |
Wczytywanie statystyk…
Zarejestrowane gry od 10 wrz 2026 do 13 paź 2026.
| Miesiąc | Rating na koniec miesiąca | Minimum | Szczyt | Gry |
|---|---|---|---|---|
| wrzesień 2026 | 2531 | 2503 | 2695 | 24 |
| październik 2026 | 2606 | 2537 | 2714 | 43 |
| Cywilizacja | Gry | Odsetek zwycięstw | Średni czas gry |
|---|---|---|---|
| Ormianie | 8 | 50,0% | 23 minuty |
| Bengalczycy | 4 | 75,0% | 22 minuty |
| Gurdźarowie | 4 | 50,0% | 29 minut |
| Czesi | 3 | 66,7% | 22 minuty |
| Słowianie | 3 | 66,7% | 21 minut |
| Aztekowie | 2 | 50,0% | 18 minut |
| Berberowie | 2 | 100,0% | 21 minut |
| Bułgarzy | 2 | 100,0% | 22 minuty |
| Frankowie | 2 | 0,0% | 35 minut |
| Węgrzy | 2 | 50,0% | 22 minuty |
| Cywilizacja | Gry | Odsetek zwycięstw | Średni czas gry |
|---|---|---|---|
| Mongołowie | 2 | 50,0% | 14 minut |
| Persowie | 2 | 0,0% | 34 minuty |
| Portugalczycy | 2 | 100,0% | 14 minut |
| Hiszpanie | 2 | 50,0% | 24 minuty |
| Teutoni | 2 | 100,0% | 27 minut |
| Turcy | 2 | 50,0% | 25 minut |
| Waregowie | 2 | 0,0% | 28 minut |
| Burgundowie | 1 | 100,0% | 28 minut |
| Birmańczycy | 1 | 0,0% | 17 minut |
| Celtowie | 1 | 0,0% | 25 minut |
| Chińczycy | 1 | 100,0% | 22 minuty |
| Drawidowie | 1 | 100,0% | 16 minut |
| Etiopczycy | 1 | 100,0% | 24 minuty |
| Gruzini | 1 | 100,0% | 8 minut |
| Hindustańczycy | 1 | 100,0% | 20 minut |
| Inkowie | 1 | 100,0% | 25 minut |
| Włosi | 1 | 100,0% | 30 minut |
| Japończycy | 1 | 100,0% | 26 minut |
| Litwini | 1 | 100,0% | 24 minuty |
| Malajowie | 1 | 0,0% | 44 minuty |
| Malijczycy | 1 | 0,0% | 28 minut |
| Majowie | 1 | 100,0% | 35 minut |
| Saraceni | 1 | 0,0% | 29 minut |
| Shu | 1 | 100,0% | 24 minuty |
| Tatarzy | 1 | 0,0% | 24 minuty |
| Wietnamczycy | 1 | 100,0% | 19 minut |
| Mapa | Gry | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|
| Arabia | 18 | 55,6% |
| Arabian Desert | 16 | 56,3% |
| Glade | 8 | 50,0% |
| Fortress | 7 | 71,4% |
| Enclosed | 5 | 80,0% |
| Black Forest | 4 | 50,0% |
| Hideout Rms2 | 4 | 75,0% |
| Goldenpit Rms2 | 3 | 66,7% |
Na razie za mało wspólnych gier.
Na razie za mało wspólnych gier.
| Cywilizacja przeciwnika | Gry | Wygrane–przegrane | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|---|
| Duńczycy | 4 | 2–2 | 50,0% |
| Malajowie | 4 | 1–3 | 25,0% |
| Wei | 4 | 3–1 | 75,0% |
| Czesi | 3 | 1–2 | 33,3% |
| Bułgarzy | 3 | 2–1 | 66,7% |
| Węgrzy | 3 | 2–1 | 66,7% |
| Sycylijczycy | 3 | 3–0 | 100,0% |
| Teutoni | 3 | 1–2 | 33,3% |
| Berberowie | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Kumanowie | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Cywilizacja przeciwnika | Gry | Wygrane–przegrane | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|---|
| Drawidowie | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Hindustańczycy | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Japończycy | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Litwini | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Malijczycy | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Majowie | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Polacy | 2 | 0–2 | 0,0% |
| Portugalczycy | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Rzymianie | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Saraceni | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Shu | 2 | 0–2 | 0,0% |
| Tupi | 2 | 0–2 | 0,0% |
| Waregowie | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Wietnamczycy | 2 | 1–1 | 50,0% |
| Wu | 2 | 2–0 | 100,0% |
| Bengalczycy | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Brytowie | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Birmańczycy | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Etiopczycy | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Goci | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Gurdźarowie | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Inkowie | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Włosi | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Koreańczycy | 1 | 0–1 | 0,0% |
| Persowie | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Słowianie | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Hiszpanie | 1 | 1–0 | 100,0% |
| Wikingowie | 1 | 0–1 | 0,0% |
Na podstawie meczów z drabinki Mapy losowe 1v1 zapisanych na tej stronie. Gra drużynowa liczy się raz na każdą wrogą cywilizację.
| Wynik | Cywilizacja | Ranking | Przeciwnicy | Mapa | Drabinka | Czas trwania | Rozegrano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wygrana | MalajowieSojusznicy (3)
| 2053+4 |
| Megarandom Rms2 | Mapy losowe drużynowe | 8:27 | 3 godziny temu |
| Wygrana | MalajowieSojusznicy (3)
| 2049+3 |
| Africanclearing | Mapy losowe drużynowe | 26:50 | 4 godziny temu |
| Przegrana | BerberowieSojusznicy (3)
| 2046-26 |
| Megarandom Rms2 | Mapy losowe drużynowe | 34:02 | 4 godziny temu |
| Wygrana | MalajowieSojusznicy (3)
| 2072+3 | Coastalforest | Mapy losowe drużynowe | 29:31 | 5 godzin temu | |
| Wygrana | TurcySojusznicy (3)
| 2069+6 |
| Baltic | Mapy losowe drużynowe | 13:44 | 5 godzin temu |
| Wygrana | BengalczycySojusznicy (3)
| 2063+3 |
| Megarandom Rms2 | Mapy losowe drużynowe | 12:53 | 6 godzin temu |
| Wygrana | MongołowieSojusznicy (3)
| 2060+19 |
| Coastalforest | Mapy losowe drużynowe | 27:13 | 6 godzin temu |
| Przegrana | HunowieSojusznicy (3)
| 2041-23 |
| Arena | Mapy losowe drużynowe | 37:47 | 7 godzin temu |
| Wygrana | InkowieSojusznicy (3)
| 1536+16 |
| My Map | Bez rankingu | 23:24 | 8 godzin temu |
| Przegrana | DżurdżeniSojusznicy (3)
| 1520-17 |
| My Map | Bez rankingu | 33:18 | 8 godzin temu |