Mapy losowe drużynowe
Top 89%
#64 790 / 72 827Najwyżej 863
58–73 · 44,3%1 wygrana z rzędu
Ostatnia gra 2 dni temu
Ostatnia gra 2 dni temu
Ostatnia gra 3 lata temu
Wczytywanie statystyk…
Zarejestrowane gry od 9 lis 2026 do 10 lis 2026.
| Miesiąc | Rating na koniec miesiąca | Minimum | Szczyt | Gry |
|---|---|---|---|---|
| listopad 2026 | 697 | 689 | 697 | 6 |
| Cywilizacja | Gry | Odsetek zwycięstw | Średni czas gry |
|---|---|---|---|
| 5 | 40,0% | 30 minut | |
| 1 | 0,0% | 33 minuty |
| Mapa | Gry | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|
| Black Forest | 2 | 50,0% |
| Fortified Clearing | 2 | 50,0% |
| Arena | 1 | 0,0% |
| Team Islands | 1 | 0,0% |
| Cywilizacja przeciwnika | Gry | Wygrane–przegrane | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 6 | 3–3 | 50,0% | |
| 6 | 4–2 | 66,7% | |
| 5 | 3–2 | 60,0% | |
| 4 | 2–2 | 50,0% | |
| 4 | 0–4 | 0,0% | |
| 4 | 0–4 | 0,0% | |
| 3 | 3–0 | 100,0% | |
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 3 | 1–2 | 33,3% |
| Cywilizacja przeciwnika | Gry | Wygrane–przegrane | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% |
Z ostatnich gier Mapy losowe drużynowe, które śledziliśmy. Gra drużynowa liczy się raz na każdą cywilizację przeciwnika.
| Wynik | Cywilizacja | Ranking | Przeciwnicy | Mapa | Drabinka | Czas trwania | Rozegrano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wygrana | Sojusznicy (3)
| 697+17 |
| Black Forest | Mapy losowe drużynowe | 35:43 | 2 dni temu |
| Przegrana | Sojusznicy (3)
| 680-9 |
| Team Islands | Mapy losowe drużynowe | 4:03 | 2 dni temu |
| Wygrana | Sojusznicy (2)
| 689+12 | Fortified Clearing | Mapy losowe drużynowe | 48:49 | 3 dni temu | |
| Przegrana | 677-13 |
| Arena | Mapy losowe drużynowe | 21:37 | 3 dni temu | |
| Przegrana | Sojusznicy (3)
| 690-16 |
| Black Forest | Mapy losowe drużynowe | 37:29 | 3 dni temu |
| Przegrana | Sojusznicy (2)
| 706-15 | Fortified Clearing | Mapy losowe drużynowe | 33:23 | 3 dni temu | |
| Przegrana | Sojusznicy (3)
| 1029-17 |
| Africanclearing | Bez rankingu | 29:22 | 3 dni temu |
| Wygrana | 721+16 |
| Arabia | Mapy losowe drużynowe | 34:35 | 1 rok temu | |
| Przegrana | 705-15 |
| Oasis | Mapy losowe drużynowe | 38:01 | 1 rok temu | |
| Przegrana | Sojusznicy (2)
| 720-17 |
| Black Forest | Mapy losowe drużynowe | 30:43 | 1 rok temu |