Mappa casuale a squadre
Top 89%
#64.790 / 72.827Massimo 863
58–73 · 44,3%1 vittoria di fila
Ultima partita 2 giorni fa
Ultima partita 2 giorni fa
Ultima partita 3 anni fa
Caricamento delle statistiche…
Partite registrate dal 9 nov 2026 al 10 nov 2026.
| Mese | Punteggio finale | Minimo | Picco | Partite |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 697 | 689 | 697 | 6 |
| Civiltà | Partite | Percentuale di vittorie | Durata media |
|---|---|---|---|
| 5 | 40,0% | 30 minuti | |
| 1 | 0,0% | 33 minuti |
| Mappa | Partite | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|
| Black Forest | 2 | 50,0% |
| Fortified Clearing | 2 | 50,0% |
| Arena | 1 | 0,0% |
| Team Islands | 1 | 0,0% |
| Civiltà avversaria | Partite | Vittorie–sconfitte | % vittoria |
|---|---|---|---|
| 6 | 3–3 | 50,0% | |
| 6 | 4–2 | 66,7% | |
| 5 | 3–2 | 60,0% | |
| 4 | 2–2 | 50,0% | |
| 4 | 0–4 | 0,0% | |
| 4 | 0–4 | 0,0% | |
| 3 | 3–0 | 100,0% | |
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 3 | 1–2 | 33,3% |
| Civiltà avversaria | Partite | Vittorie–sconfitte | % vittoria |
|---|---|---|---|
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 0–2 | 0,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% |
Dalle partite Mappa casuale a squadre recenti che abbiamo registrato. Una partita a squadre conta una volta per ogni civiltà avversaria.
| Risultato | Civiltà | Punteggio | Avversari | Mappa | Classifica | Durata | Giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vittoria | Compagni di squadra (3)
| 697+17 |
| Black Forest | Mappa casuale a squadre | 35:43 | 2 giorni fa |
| Sconfitta | Compagni di squadra (3)
| 680-9 |
| Team Islands | Mappa casuale a squadre | 4:03 | 2 giorni fa |
| Vittoria | Compagni di squadra (2)
| 689+12 | Fortified Clearing | Mappa casuale a squadre | 48:49 | 3 giorni fa | |
| Sconfitta | 677-13 |
| Arena | Mappa casuale a squadre | 21:37 | 3 giorni fa | |
| Sconfitta | Compagni di squadra (3)
| 690-16 |
| Black Forest | Mappa casuale a squadre | 37:29 | 3 giorni fa |
| Sconfitta | Compagni di squadra (2)
| 706-15 | Fortified Clearing | Mappa casuale a squadre | 33:23 | 3 giorni fa | |
| Sconfitta | Compagni di squadra (3)
| 1029-17 |
| Africanclearing | Non classificata | 29:22 | 3 giorni fa |
| Vittoria | 721+16 |
| Arabia | Mappa casuale a squadre | 34:35 | 1 anno fa | |
| Sconfitta | 705-15 |
| Oasis | Mappa casuale a squadre | 38:01 | 1 anno fa | |
| Sconfitta | Compagni di squadra (2)
| 720-17 |
| Black Forest | Mappa casuale a squadre | 30:43 | 1 anno fa |